|
2024年9月10日常州冷軋板卷最新價(jià)格行情僅供參考 | ||||||
| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 冷軋卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3800 | +10 | - |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3780 | +10 | - |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3640 | +10 | - |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3620 | +10 | - |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3620 | +10 | - |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3620 | +10 | - |
| 冷軋卷 | 0.8*1500*C | DC01 | 本鋼 | 3760 | +10 | - |
| 冷軋卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 本鋼 | 3640 | +10 | - |
| 冷軋卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 馬鋼 | 3710 | +10 | - |
| 冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3870 | +10 | - |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3730 | +10 | - |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3670 | +10 | - |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3650 | +10 | - |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3650 | +10 | - |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3670 | +10 | - |
| 冷軋卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 馬鋼 | 3780 | +10 | - |
| 冷軋卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 馬鋼 | 3680 | +10 | - |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3660 | +10 | - |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3640 | +10 | - |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3640 | +10 | - |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3670 | +10 | - |
| 冷軋卷 | 1.0*1500*C | ST12 | 鞍鋼 | 3680 | +10 | - |
| 冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3880 | +10 | - |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3760 | +10 | - |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3670 | +10 | - |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3650 | +10 | - |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3650 | +10 | - |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3640 | +10 | - |
| 冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3820 | +10 | - |
| 冷軋卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3760 | +10 | - |
| 冷軋卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3670 | +10 | - |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 河鋼邯鋼 | 4030 | +10 | - |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3740 | +10 | - |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3650 | +10 | - |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3630 | +10 | - |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3630 | +10 | - |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3620 | +10 | - |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 柳鋼 | 3620 | +10 | - |
| 冷軋卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 包鋼 | 3620 | +10 | - |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3660 | +10 | - |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3620 | +10 | - |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3570 | +10 | - |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3570 | +10 | - |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3560 | +10 | - |
| 冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3700 | +10 | - |
| 冷軋卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3950 | +10 | - |
| 冷軋卷 | 0.5*1500*C | SPCC | 包鋼 | 3710 | +10 | - |
| 冷軋卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 包鋼 | 3590 | +10 | - |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 敬業(yè) | 3580 | +10 | - |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 唐山東鋼 | 3570 | +10 | - |
| 冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日鋼 | 3640 | +20 | - |
| 冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 3560 | +20 | - |
| 冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日鋼 | 3550 | +20 | - |
| 冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日鋼 | 3510 | +20 | - |
| 冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 3520 | +20 | - |
| 冷成形 | 1.0*1250*C | DC01-E | 日鋼 | 3580 | +20 | - |
| 冷成形 | 1.5*1250*C | DC01-E | 日鋼 | 3530 | +20 | - |
| 冷成形 | 1.0*1500*C | TECC | 太行鋼鐵 | 3540 | +20 | - |
| 冷成形 | 1.5*1500*C | TECC | 太行鋼鐵 | 3490 | +20 | - |
| 冷軋盒板 | 0.8*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3960 | +10 | - |
| 冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3800 | +10 | - |
| 冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3790 | +10 | - |
| 冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3750 | +10 | - |
| 冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3750 | +10 | - |
| 冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4090 | +10 | - |
| 冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4840 | +10 | - |
| 冷軋盒板 | 1.0*1500*3000 | ST12 | 鞍鋼 | 3850 | +10 | - |
| 冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3770 | +10 | - |
| 冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3750 | +10 | - |
| 冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3710 | +10 | - |
| 冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3710 | +10 | - |
| 冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3990 | +10 | - |
【備注】
a)如無(wú)特殊說(shuō)明,以上表列卷價(jià)(盒板)均為過(guò)磅;
b)以上基準(zhǔn)采集價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi)、運(yùn)費(fèi)等;
c)加工費(fèi)用、余料等附加費(fèi)用,請(qǐng)自行與加工單位協(xié)商;
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。
拓展瀏覽資訊:行業(yè)資訊



