|
2024年9月10日麗水鋼材建筑鋼材最新價格行情僅供參考 | |||||||
| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 說明 |
| 高線 | Φ6-10 | HPB300 | 沙鋼 | 3670 | +10 | Φ6:3730 | 過磅 |
| 高線 | Φ6-10 | HPB300 | 中天 | 3580 | +10 | Φ6:3640 | 過磅 |
| 高線 | Φ6-10 | HPB300 | 永鋼 | 3580 | +10 | - | 過磅 |
| 高線 | Φ6-10 | HPB300 | 亞新 | 3410 | +10 | Φ6:3470 | 過磅 |
| 高線 | Φ6-10 | HPB300 | 江蘇鑌鑫 | 3400 | +10 | Φ6:3460 | 過磅 |
| 高線 | Φ6-10 | HPB300 | 福建福華 | 3450 | +10 | Φ6:3510 | 過磅 |
| 高線 | Φ6-10 | HPB300 | 西城 | 3520 | +10 | Φ6:3580 | 過磅 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 沙鋼 | 3560 | +10 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 3470 | +10 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 永鋼 | 3470 | +10 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 西城 | 3440 | +10 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 元立 | 3370 | +10 | 暫缺 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3380 | +10 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 3380 | +10 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 浙江廣欣 | 3390 | +10 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 浙江宇星 | 3390 | +10 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 沙鋼 | 3510 | +10 | Φ12:3570 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 中天 | 3410 | +10 | Φ12:3470 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 永鋼 | 3410 | +10 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 西城 | 3380 | +10 | Φ12:3440 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 元立 | 3310 | +10 | 暫缺 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3320 | +10 | Φ12:3380 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 3320 | +10 | Φ12:3380 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 浙江廣欣 | 3330 | +10 | Φ12:3390 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 浙江宇星 | 3330 | +10 | Φ12:3390 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400 | 沙鋼 | 3390 | +10 | Φ16:3430 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 沙鋼 | 3420 | +10 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400 | 中天 | 3290 | +10 | Φ16:3330 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400 | 永鋼 | 3290 | +10 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 中天 | 3320 | +10 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 永鋼 | 3320 | +10 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 西城 | 3260 | +10 | Φ16:3300Φ25:3320 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 元立 | 3190 | +10 | 暫缺 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3200 | +10 | Φ16:3240Φ25:3260 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 3200 | +10 | Φ16:3240Φ25:3260 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 浙江廣欣 | 3210 | +10 | Φ16:3250Φ25:3270 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 浙江宇星 | 3210 | +10 | Φ16:3250Φ25:3270 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 沙鋼 | 3480 | +10 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 3380 | +10 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 永鋼 | 3380 | +10 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 西城 | 3340 | +10 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3280 | +10 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 3280 | +10 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 沙鋼 | 3600 | +10 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 中天 | 3510 | +10 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 永鋼 | 3510 | +10 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 西城 | 3470 | +10 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 元立 | 3400 | +10 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3410 | +10 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3410 | +10 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 浙江廣欣 | 3420 | +10 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 浙江宇星 | 3420 | +10 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 浙江華宏 | 3420 | +10 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 浙江譽鑫 | 3420 | +10 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 福建宏豐 | 3410 | +10 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 沙鋼 | 3540 | +10 | Φ12:3600 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 中天 | 3440 | +10 | Φ12:3500 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 永鋼 | 3440 | +10 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 西城 | 3410 | +10 | Φ12:3470 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 元立 | 3340 | +10 | Φ12:3400 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3350 | +10 | Φ12:3410 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3350 | +10 | Φ12:3410 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 浙江廣欣 | 3360 | +10 | Φ12:3420 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 浙江宇星 | 3360 | +10 | Φ12:3420 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 浙江華宏 | 3360 | +10 | Φ12:3420 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 浙江譽鑫 | 3360 | +10 | Φ12:3420 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 福建宏豐 | 3350 | +10 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 沙鋼 | 3420 | +10 | Φ16:3460 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 沙鋼 | 3450 | +10 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 中天 | 3320 | +10 | Φ16:3360 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 永鋼 | 3320 | +10 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 中天 | 3350 | +10 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 永鋼 | 3350 | +10 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 西城 | 3290 | +10 | Φ16:3330Φ25:3350 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 元立 | 3220 | +10 | Φ16:3260Φ25:3280 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3230 | +10 | Φ16:3270Φ25:3290 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3230 | +10 | Φ16:3270Φ25:3290 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 浙江華宏 | 3240 | +10 | Φ16:3280Φ22:3280Φ25:3300 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 浙江廣欣 | 3240 | +10 | Φ16:3280Φ25:3300 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 浙江宇星 | 3240 | +10 | Φ16:3280Φ25:3300 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 浙江譽鑫 | 3240 | +10 | Φ16:3280Φ22:3280Φ25:3300 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 福建宏豐 | 3230 | +10 | Φ22:3270Φ25:3290 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 沙鋼 | 3510 | +10 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 中天 | 3410 | +10 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 永鋼 | 3410 | +10 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 西城 | 3370 | +10 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3310 | +10 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3310 | +10 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 福建宏豐 | 3310 | +10 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB500E | 中天 | 3770 | +10 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB500E | 中天 | 3670 | +10 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 中天 | 3750 | +10 | - | 理計 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400 | 沙鋼 | 3970 | +10 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400 | 中天 | 3870 | +10 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400 | 永鋼 | 3870 | +10 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400 | 西城 | 3830 | +10 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400 | 亞新 | 3710 | +10 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 3700 | +10 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 浙江華宏 | 3750 | +10 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 沙鋼 | 3680 | +10 | Φ10:3740 | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中天 | 3580 | +10 | Φ10:3640 | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 永鋼 | 3580 | +10 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 西城 | 3540 | +10 | Φ10:3600 | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 亞新 | 3440 | +10 | Φ10:3500 | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 3430 | +10 | Φ10:3490 | 過磅 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 沙鋼 | 4000 | +10 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 中天 | 3910 | +10 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 永鋼 | 3910 | +10 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 西城 | 3870 | +10 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 亞新 | 3760 | +10 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3740 | +10 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 福建福華 | 3750 | +10 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 福建宏豐 | 3760 | +10 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 沙鋼 | 3700 | +10 | Φ10:3760 | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 中天 | 3600 | +10 | Φ10:3660 | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 永鋼 | 3600 | +10 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 西城 | 3560 | +10 | Φ10:3620 | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 亞新 | 3470 | +10 | Φ10:3530 | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3460 | +10 | Φ10:3520 | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福建福華 | 3450 | +10 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 浙江華宏 | 3450 | +10 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福建宏豐 | 3440 | +10 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ12 | HRB400E | 浙江華宏 | 3530 | +10 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ12 | HRB400E | 福建宏豐 | 3520 | +10 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ14 | HRB400E | 浙江華宏 | 3530 | +10 | - | 過磅 |
備注:
1、以上表列螺紋鋼均為理計,盤螺為過磅,圓鋼為理計;
2、以上基準采集價格為現(xiàn)款含稅倉庫自提價格,不含出庫費;
3、如未特別注明,以上表列螺紋鋼價格為9米定尺,部分12米資源價格加價30元/噸;
4、以上表列價格中,螺紋鋼執(zhí)行標(biāo)準為GB/T 1499.2-2018,執(zhí)行標(biāo)準為GB 1499.2-2024的螺紋鋼價格加價30元/噸;



