==========以下為9月24日國內(nèi)主要城市冷軋板卷價格匯總市場 信息正文開始==========
| 冷軋板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 青島 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 |
| 0.5mm 冷軋板卷 | 4020 | 3960 | 3920 | 3820 | 3930 | 3760 | 3960 | 3970 | 3740 | 3890 | 3990 |
| 漲跌 | - | ↓20 | - | - | - | ↓30 | - | - | - | - | ↓20 |
| 產(chǎn)地 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 包鋼 | 河鋼邯鋼 | 柳鋼 | 漣鋼 | 包鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 河鋼邯鋼 |
| 1.0mm 冷軋板卷 | 3560 | 3670 | 3740 | 4190 | 3700 | 3510 | 3690 | 3680 | 3620 | 3610 | 3760 |
| 漲跌 | - | ↓20 | - | - | - | ↓30 | - | - | - | - | ↓20 |
| 產(chǎn)地 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 鞍鋼 | 河鋼邯鋼 | 柳鋼 | 漣鋼 | 包鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 河鋼邯鋼 |
| 冷軋板卷 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 |
| 0.5mm 冷軋板卷 | -- | 3790 | -- | -- | 3990 | -- | 4000 | 3950 | 4140 | 3820 | 3810 |
| 漲跌 | -- | ↓20 | -- | -- | - | -- | ↓20 | ↓20 | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | -- | 新天鋼薄板 | -- | -- | 鞍鋼 | -- | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 包鋼 | 酒鋼 |
| 1.0mm 冷軋板卷 | 3650 | 3540 | 3890 | 3760 | 3740 | 3790 | 3710 | 3650 | 3910 | 3680 | 3640 |
| 漲跌 | ↓20 | ↓20 | - | ↓10 | - | - | ↓20 | ↓20 | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 首鋼 | 新天鋼薄板 | 鞍鋼 | 首鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 包鋼 | 酒鋼 |
9月23日
全國18個主要市場0.5mm 冷軋板卷平均價格3914元/噸,較上個交易日下調(diào)8元/噸。
全國22個主要市場1.0mm 冷軋板卷平均價格3713元/噸,較上個交易日下調(diào)7元/噸。
==========以下為9月23日中午 國內(nèi)主要城市冷軋板卷價格匯總信息正文結(jié)束==========



