|
2024年10月10日上海鋼材建筑鋼材工程采購最新價(jià)格行情僅供參考 | ||||||
| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | |
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 4200 | -30 | 過磅 | |
| 高線 | Φ8 | HPB300 | 4200 | -30 | 過磅 | |
| 高線 | Φ10 | HPB300 | 4200 | -30 | 過磅 | |
| 高線 | Φ12 | HPB300 | 4200 | -30 | 過磅 | |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 4020 | -30 | 理計(jì) | |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 3940 | -30 | 理計(jì) | |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 3880 | -30 | 理計(jì) | |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 3840 | -30 | 理計(jì) | |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 3840 | -30 | 理計(jì) | |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 3840 | -30 | 理計(jì) | |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 3880 | -30 | 理計(jì) | |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 3890 | -30 | 理計(jì) | |
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400 | 3900 | -30 | 理計(jì) | |
| 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400 | 3900 | -30 | 理計(jì) | |
| 螺紋鋼 | Φ36 | HRB400 | 4100 | -30 | 理計(jì) | |
| 螺紋鋼 | Φ40 | HRB400 | 4100 | -30 | 理計(jì) | |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 4050 | -30 | 理計(jì) | |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 3970 | -30 | 理計(jì) | |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 3910 | -30 | 理計(jì) | |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 3870 | -30 | 理計(jì) | |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 3870 | -30 | 理計(jì) | |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 3870 | -30 | 理計(jì) | |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 3900 | -30 | 理計(jì) | |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 3920 | -30 | 理計(jì) | |
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 3940 | -30 | 理計(jì) | |
| 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 3940 | -30 | 理計(jì) | |
| 螺紋鋼 | Φ36 | HRB400E | 4140 | -30 | 理計(jì) | |
| 螺紋鋼 | Φ40 | HRB400E | 4140 | -30 | 理計(jì) | |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB500E | 4360 | -30 | 理計(jì) | |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 4300 | -30 | 理計(jì) | |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 4220 | -30 | 理計(jì) | |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 4180 | -30 | 理計(jì) | |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 4180 | -30 | 理計(jì) | |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 4180 | -30 | 理計(jì) | |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 4180 | -30 | 理計(jì) | |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 4230 | -30 | 理計(jì) | |
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRB500E | 4260 | -30 | 理計(jì) | |
| 螺紋鋼 | Φ32 | HRB500E | 4260 | -30 | 理計(jì) | |
| 螺紋鋼 | Φ36 | HRB500E | 4440 | -30 | 理計(jì) | |
| 螺紋鋼 | Φ40 | HRB500E | 4440 | -30 | 理計(jì) | |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400 | 4360 | -30 | 過磅 | |
| 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 4060 | -30 | 過磅 | |
| 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 4090 | -30 | 過磅 | |
| 盤螺 | Φ12 | HRB400 | 4120 | -30 | 過磅 | |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 4390 | -30 | 過磅 | |
| 盤螺 | Φ8 | HRB400E | 4090 | -30 | 過磅 | |
| 盤螺 | Φ10 | HRB400E | 4120 | -30 | 過磅 | |
| 盤螺 | Φ12 | HRB400E | 4150 | -30 | 過磅 | |
| 焊管 | Φ48 | Q235 | 4160 | - | 理計(jì) | |
| 圓鋼 | Φ10 | HPB300 | 4230 | - | 過磅 | |
| 圓鋼 | Φ12 | HPB300 | 4210 | - | 過磅 | |
| 圓鋼 | Φ14-25 | HPB300 | 4170 | - | 過磅 | |
備注:
1、以上表列螺紋鋼品種均為理計(jì)含稅價(jià)格,線材、盤螺品種為過磅含稅價(jià)格;
2、以上表列螺紋鋼價(jià)格為9米定尺,12米定尺加價(jià)30元/噸,另有特殊要求價(jià)格自議;
3、以上表列價(jià)格中,建筑鋼材執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)為GB 1499.2-2024;
4、以上基準(zhǔn)采集價(jià)格為供應(yīng)商保證供應(yīng)價(jià),包含貨物吊費(fèi)、出庫費(fèi)、卸車費(fèi)等配送服務(wù)費(fèi),但不包含運(yùn)費(fèi)及工程墊資費(fèi)用。



