==========以下為10月15日國(guó)內(nèi)主要城市中厚板價(jià)格匯總市場(chǎng) 信息正文開(kāi)始==========
| 中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
| 8mm 普中板 | 4130 | 4050 | 4000 | 4090 | 4080 | 4260 | 3970 | 4070 | 4100 | 4270 | 4230 | 3990 |
| 漲跌 | ↑10 | - | - | - | ↑10 | ↓20 | - | - | ↑10 | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 鞍鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 江陰長(zhǎng)景 | 萍鋼 | 三鋼閩光 | 新鋼 | 新鋼 | 新鋼 | 邯鋼 | 安鋼 | 敬業(yè) |
| 14-20mm 普中板 | 3720 | 3720 | 3740 | 3730 | 3720 | 4070 | 3770 | 3870 | 3820 | 3710 | 3730 | 3690 |
| 漲跌 | ↑10 | - | ↑20 | - | ↑10 | ↓20 | - | - | ↑10 | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 鞍鋼 | 長(zhǎng)達(dá) | 萍鋼 | 普陽(yáng) | 萍鋼 | 三鋼閩光 | 新鋼 | 鞍鋼 | 新鋼 | 邯鋼 | 安鋼 | 敬業(yè) |
| 14-20mm 低合金中板 | 3850 | 3850 | 3840 | 3930 | 3860 | 4270 | 3860 | 4000 | 4030 | 3870 | 3960 | 3880 |
| 漲跌 | - | - | - | - | ↑10 | ↓20 | - | - | ↑10 | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 萍鋼 | 長(zhǎng)達(dá) | 萍鋼 | 普陽(yáng) | 南鋼 | 三鋼閩光 | 新鋼 | 鞍鋼 | 新鋼 | 邯鋼 | 安鋼 | 敬業(yè) |
| 中厚板 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | |
| 8mm 普中板 | 3990 | 4090 | 3910 | 3910 | 3980 | 4370 | 4180 | 4240 | 4090 | 4180 | 4260 | |
| 漲跌 | ↑20 | ↑20 | ↑10 | - | ↑20 | - | - | - | ↑10 | - | - | |
| 產(chǎn)地 | 天鋼 | 邯鋼 | 太鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 八鋼 | 八鋼 | 酒鋼 | |
| 14-20mm 普中板 | 3610 | 3730 | 3610 | 3910 | 3800 | 3790 | 3810 | 3990 | 3720 | 3890 | 3990 | |
| 漲跌 | ↑20 | ↑20 | ↑10 | - | ↑20 | - | - | - | ↑10 | - | - | |
| 產(chǎn)地 | 天鋼 | 邯鋼 | 太鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 八鋼 | 太鋼 | 酒鋼 | |
| 14-20mm 低合金中板 | 3800 | 3770 | 3790 | 3930 | 4000 | 3940 | 4010 | 4220 | 3920 | 4110 | 4190 | |
| 漲跌 | ↑20 | - | ↑10 | - | ↑20 | ↓10 | - | - | ↑10 | - | - | |
| 產(chǎn)地 | 天鋼 | 邯鋼 | 太鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 八鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 |
10月14日
全國(guó)23個(gè)主要市場(chǎng)8mm 普中板平均價(jià)格4106元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)4元/噸。
全國(guó)23個(gè)主要市場(chǎng)14-20mm 普中板平均價(jià)格3789元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)5元/噸。
全國(guó)23個(gè)主要市場(chǎng)14-20mm 低合金中板平均價(jià)格3951元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)2元/噸。
==========以下為10月14日下午 國(guó)內(nèi)主要城市中厚板價(jià)格匯總信息正文結(jié)束==========



