|
2024年10月15日(下午)上海鍍鋅板卷最新價(jià)格行情僅供參考 | ||||||||
| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋅層狀態(tài) | 鋅層(g/㎡) | 鋼廠 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 首鋼 | 4810 | -20 | 貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 首鋼 | 4650 | -20 | 貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 首鋼 | 4580 | -20 | 貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 首鋼 | 4440 | -20 | 貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 首鋼 | 4380 | -20 | 貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 首鋼 | 4380 | -20 | 貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 首鋼 | 4380 | -20 | 貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 1.6*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 首鋼 | 4380 | -20 | 貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 1.8*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 首鋼 | 4380 | -20 | 貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 2.5*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 首鋼 | 4500 | -20 | 貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 首鋼京唐 | 4810 | -20 | 貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 首鋼京唐 | 4650 | -20 | 貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 首鋼京唐 | 4580 | -20 | 貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 首鋼京唐 | 4440 | -20 | 貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 首鋼京唐 | 4380 | -20 | 貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 首鋼京唐 | 4380 | -20 | 貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 首鋼京唐 | 4380 | -20 | 貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 1.6*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 首鋼京唐 | 4380 | -20 | 貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 1.8*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 首鋼京唐 | 4380 | -20 | 貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 首鋼京唐 | 4380 | -20 | 貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 2.5*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 首鋼京唐 | 4500 | -20 | 貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 鞍鋼 | 4370 | -20 | 貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 鞍鋼 | 4280 | -20 | 貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 鞍鋼 | 4280 | -20 | 貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 鞍鋼 | 4280 | -20 | 貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 鞍鋼莆田 | 4780 | -20 | - |
| 鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 鞍鋼莆田 | 4630 | -20 | 貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 鞍鋼莆田 | 4530 | -20 | 貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 鞍鋼莆田 | 4390 | -20 | - |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 鞍鋼莆田 | 4280 | -20 | - |
| 鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 鞍鋼莆田 | 4280 | -20 | - |
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 鞍鋼莆田 | 4280 | -20 | - |
| 鍍鋅板卷 | 1.6*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 鞍鋼莆田 | 4280 | -20 | - |
| 鍍鋅板卷 | 1.8*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 鞍鋼莆田 | 4280 | -20 | - |
| 鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 鞍鋼莆田 | 4280 | -20 | - |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 本鋼 | 4230 | -20 | - |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 本鋼 | 4700 | -20 | - |
| 鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 本鋼 | 4580 | -20 | 貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | DC51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 本鋼 | 4480 | -20 | 貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 本鋼 | 4370 | -20 | - |
| 鍍鋅板卷 | 0.9*1250*C | DC51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 本鋼 | 4280 | -20 | - |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 本鋼 | 4230 | -20 | 貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 本鋼 | 4230 | -20 | 貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 本鋼 | 4230 | -20 | 貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 本鋼浦項(xiàng) | 4440 | -20 | 環(huán)保 貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 本鋼浦項(xiàng) | 4360 | -20 | 環(huán)保 貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 本鋼浦項(xiàng) | 4360 | -20 | 環(huán)保 貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 馬鋼 | 5140 | -20 | 環(huán)保 貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 馬鋼 | 4960 | -20 | 環(huán)保 貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 馬鋼 | 4810 | -20 | 環(huán)保 貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 馬鋼 | 4740 | -20 | 環(huán)保 貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 馬鋼 | 4740 | -20 | 環(huán)保 貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 寶鋼 | 5670 | -20 | 貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 寶鋼 | 5340 | -20 | 貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 寶鋼 | 5180 | -20 | 貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 寶鋼 | 5110 | -20 | 貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 寶鋼 | 5110 | -20 | 貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 寶鋼 | 5110 | -20 | 貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 寶鋼 | 5110 | -20 | 貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 寶鋼青山 | 5130 | -20 | 貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 寶鋼青山 | 4930 | -20 | - |
| 鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 寶鋼青山 | 4760 | -20 | 貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 寶鋼青山 | 4670 | -20 | - |
| 鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 寶鋼青山 | 4670 | -20 | - |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 寶鋼湛江 | 5230 | -20 | 貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 寶鋼湛江 | 5000 | -20 | 貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 寶鋼湛江 | 4820 | -20 | 貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 寶鋼湛江 | 4770 | -20 | 貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 寶鋼湛江 | 4770 | -20 | 貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 河鋼唐鋼 | 4730 | -20 | 貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 河鋼唐鋼 | 4550 | -20 | 貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 河鋼唐鋼 | 4380 | -20 | 貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 河鋼唐鋼 | 4320 | -20 | 貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 河鋼唐鋼 | 4320 | -20 | 貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 日鋼 | 4220 | -20 | 貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 敬業(yè) | 4220 | -20 | 貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 唐山東鋼 | 4220 | -20 | 貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 40 | 鞍山神龍 | 4090 | -30 | - |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 40 | 宜昌國(guó)誠(chéng) | 4110 | -40 | - |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 40 | 無(wú)錫中彩 | 4110 | -30 | - |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 40 | 浙江協(xié)和 | 4270 | -30 | - |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 40 | 浙江協(xié)和 | 4100 | -30 | - |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 40 | 浙江聯(lián)鑫 | 4280 | -20 | - |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 40 | 浙江聯(lián)鑫 | 4110 | -20 | - |
| 鍍鋅板卷 | 2.5*1250*C | SGH340 | 無(wú)花 | 120 | 河鋼承鋼 | 4360 | - | - |
| 鍍鋅板卷 | 3.0*1250*C | SGH340 | 無(wú)花 | 120 | 河鋼承鋼 | 4360 | - | - |
| 鍍鋅板卷 | 3.0*1250*C | SGH340 | 無(wú)花 | 275 | 河鋼承鋼 | 4460 | - | - |
| 鍍鋅板卷 | 3.0*1250*C | SGH340 | 無(wú)花 | 275 | 日鋼 | 4520 | - | 貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 無(wú)花 | 275 | 寶鋼 | 6910 | - | 貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | SGC340 | 有花 | 275 | 河鋼邯鋼 | 4750 | - | 貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 2.5*1500*C | SGH340 | 有花 | 275 | 河鋼邯鋼 | 4650 | - | 貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 3.0*1500*C | SGH340 | 有花 | 275 | 河鋼邯鋼 | 4600 | - | 貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 3.5*1500*C | SGH340 | 有花 | 275 | 河鋼邯鋼 | 4580 | - | 貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 4.0*1500*C | SGH340 | 有花 | 275 | 河鋼邯鋼 | 4700 | - | 貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 2.5*1500*C | SGH440 | 有花 | 275 | 河鋼邯鋼 | 4780 | - | 貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 3.0*1500*C | SGH440 | 有花 | 275 | 河鋼邯鋼 | 4730 | - | 貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 3.5*1500*C | SGH440 | 有花 | 275 | 河鋼邯鋼 | 4710 | - | 貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 4.0*1500*C | SGH440 | 有花 | 275 | 河鋼邯鋼 | 4820 | - | 貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 2.5*1500*C | SGH340 | 有花 | 275 | 河鋼唐鋼 | 4570 | - | 貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 3.0*1250*C | SGH340 | 有花 | 275 | 河鋼唐鋼 | 4520 | - | 貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 3.5*1500*C | SGH340 | 有花 | 275 | 河鋼唐鋼 | 4500 | - | 貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 4.0*1500*C | SGH340 | 有花 | 275 | 河鋼唐鋼 | 4620 | - | 貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 2.5*1500*C | SGH440 | 有花 | 275 | 河鋼唐鋼 | 4720 | - | 貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 3.0*1500*C | SGH440 | 有花 | 275 | 河鋼唐鋼 | 4670 | - | 貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 3.5*1500*C | SGH440 | 有花 | 275 | 河鋼唐鋼 | 4650 | - | 貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 4.0*1500*C | SGH440 | 有花 | 275 | 河鋼唐鋼 | 4770 | - | 貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 有花 | 80 | 本鋼 | 4250 | -40 | 貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 有花 | 40 | 張家港萬(wàn)達(dá) | 4270 | -40 | - |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 有花 | 40 | 張家港萬(wàn)達(dá) | 4090 | -40 | - |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 有花 | 40 | 無(wú)錫中彩 | 4270 | -40 | - |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 有花 | 40 | 無(wú)錫中彩 | 4100 | -40 | - |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 有花 | 40 | 浙江協(xié)和 | 4250 | -10 | - |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 有花 | 40 | 浙江協(xié)和 | 4080 | -10 | - |
【備注】
a)如無(wú)特殊說(shuō)明,以上表列卷價(jià)均為過(guò)磅;
b)以上基準(zhǔn)采集價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi)、運(yùn)費(fèi)等;
c)以上漲跌幅為與前一交易日收盤(pán)價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。



