==========以下為10月19日國內(nèi)主要港口進口礦價格匯總市場 信息正文開始==========
| 港口 | 天津港 | 京唐港 | 湛江港 | 日照港 | 青島港 | 連云港 |
| 產(chǎn)地 | 巴西 | 巴西 | 巴西 | 巴西 | 巴西 | 巴西 |
| 規(guī)格 | 64.5% | 65% | 64.5% | 65% | 64.5% | 64.5% |
| 品名 | 粗粉 | 粗粉 | 粗粉 | 粗粉 | 粗粉 | 粗粉 |
| 價格 | 890 | 890 | 910 | 890 | 880 | 890 |
| 漲跌 | ↑10 | ↑10 | ↑10 | ↑20 | ↑10 | ↑20 |
| 產(chǎn)地 | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 澳大利亞 |
| 規(guī)格 | 57.5% | 57.5% | 61.5% | 57.5% | 57.5% | 61.5% |
| 品名 | 粉礦 | 粉礦 | 粉礦 | 粉礦 | 粉礦 | 粉礦 |
| 價格 | 690 | 680 | 760 | 700 | 700 | 740 |
| 漲跌 | ↑10 | - | ↑10 | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 澳大利亞 | 澳大利亞 | - | 巴西 | 澳大利亞 | 巴西 |
| 規(guī)格 | 62% | 62.5% | - | 64% | 62% | 64% |
| 品名 | 塊礦 | 塊礦 | - | 塊礦 | 塊礦 | 塊礦 |
| 價格 | 900 | 900 | - | 830 | 860 | 860 |
| 漲跌 | ↑10 | - | - | ↑10 | - | ↑10 |
10月18日
全國6個主要市場60.8%平均價格892元/噸,較上個交易日上調(diào)14元/噸。
全國6個主要市場62%平均價格712元/噸,較上個交易日上調(diào)4元/噸。
全國5個主要市場65%平均價格870元/噸,較上個交易日上調(diào)6元/噸。
==========以下為10月18日下午 國內(nèi)主要港口進口礦價格匯總信息正文結(jié)束==========



