|
2024年2024年10月21日武安市場(chǎng)線(xiàn)材鋼廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià)格僅供參考 | ||||||
| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠(chǎng) | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 高線(xiàn) | Φ6.5 | Q195 | 金鼎 | 3640 | - | - |
| 高線(xiàn) | Φ8-20 | Q195 | 金鼎 | 3580 | - | - |
| 高線(xiàn) | Φ6.5 | Q195 | 鑫匯 | 3640 | - | 貨少 |
| 高線(xiàn) | Φ8-16 | Q195 | 鑫匯 | 3570 | - | 貨少 |
| 高線(xiàn) | Φ6.5 | Q195 | 裕華 | 3640 | - | - |
| 高線(xiàn) | Φ8-20 | Q195 | 裕華 | 3580 | - | - |
| 高線(xiàn) | Φ6.5 | Q195 | 普陽(yáng) | 3590 | - | - |
| 高線(xiàn) | Φ8-20 | Q195 | 普陽(yáng) | 3540 | - | - |
| 高線(xiàn) | Φ6.5 | Q195 | 太行 | 3670 | - | - |
| 高線(xiàn) | Φ8-24 | Q195 | 太行 | 3610 | - | - |
1、以上基準(zhǔn)采集價(jià)格均為過(guò)磅價(jià)格;
2、以上基準(zhǔn)采集價(jià)格為現(xiàn)款含稅倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi);
3、以上為鋼廠(chǎng)指導(dǎo)價(jià)格;



