|
2024年10月22日貴陽(yáng)大中型材最新價(jià)格行情僅供參考 | ||||||
| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正豐 | 3900 | -30 | - |
| 角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 唐山正豐 | 3900 | -30 | - |
| 角鋼 | 75*75*8 | Q235B | 山西晉南 | 3960 | -30 | 暫缺 |
| 角鋼 | 90*90*8 | Q235B | 唐山正豐 | 3960 | -30 | 貨少 |
| 角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 山西晉南 | 3960 | -30 | 暫缺 |
| 角鋼 | 125*125*12 | Q235B | 唐山盛財(cái) | 4180 | -30 | 貨少 |
| 角鋼 | 160*160*16 | Q235B | 唐山盛財(cái) | 4330 | -30 | - |
| 角鋼 | 200*200*20 | Q235B | 唐山盛財(cái) | 4330 | -30 | - |
| 槽鋼 | 8# | Q235B | 唐山瑞興 | 3950 | -30 | - |
| 槽鋼 | 10# | Q235B | 唐山瑞興 | 3950 | -30 | - |
| 槽鋼 | 12# | Q235B | 山西晉南 | 3900 | -30 | - |
| 槽鋼 | 14# | Q235B | 山西晉南 | 3900 | -30 | - |
| 槽鋼 | 16# | Q235B | 唐山元豐 | 3900 | -30 | 貨少 |
| 槽鋼 | 18# | Q235B | 山西晉南 | 3910 | -30 | - |
| 槽鋼 | 20# | Q235B | 唐山瑞興 | 3910 | -30 | - |
| 槽鋼 | 22# | Q235B | 唐山瑞興 | 4330 | -30 | - |
| 槽鋼 | 25# | Q235B | 唐山盛財(cái) | 4330 | -30 | 貨少 |
| 槽鋼 | 28# | Q235B | 唐山歐聯(lián) | 4330 | -30 | 貨少 |
| 槽鋼 | 30# | Q235B | 唐山電力 | 4430 | -30 | - |
| 槽鋼 | 36# | Q235B | 唐山電力 | 4430 | -30 | - |
| 槽鋼 | 40# | Q235B | 唐山電力 | 4430 | -30 | - |
| 工字鋼 | 10# | Q235B | 唐山瑞興 | 4310 | -30 | 貨少 |
| 工字鋼 | 12# | Q235B | 唐山瑞興 | 4310 | -30 | 貨少 |
| 工字鋼 | 14# | Q235B | 昆鋼 | 4100 | -30 | 貨少 |
| 工字鋼 | 14# | Q235B | 日照 | 4160 | -30 | - |
| 工字鋼 | 16# | Q235B | 日照 | 4060 | -30 | - |
| 工字鋼 | 16# | Q235B | 昆鋼 | 4000 | -30 | - |
| 工字鋼 | 18# | Q235B | 日照 | 4060 | -30 | 貨少 |
| 工字鋼 | 18# | Q235B | 昆鋼 | 4000 | -30 | - |
| 工字鋼 | 20# | Q235B | 日照 | 4060 | -30 | 貨少 |
| 工字鋼 | 20# | Q235B | 昆鋼 | 4000 | -30 | - |
| 工字鋼 | 22# | Q235B | 日照 | 4110 | -30 | 貨少 |
| 工字鋼 | 22# | Q235B | 昆鋼 | 4050 | -30 | - |
| 工字鋼 | 22# | Q235B | 重慶安鉞 | 4050 | -30 | 貨少 |
| 工字鋼 | 25# | Q235B | 昆鋼 | 4050 | -30 | 貨少 |
| 工字鋼 | 36# | Q235B | 津西 | 4140 | -30 | 貨少 |
| 工字鋼 | 40# | Q235B | 津西 | 4140 | -30 | 貨少 |
| 工字鋼 | 45# | Q235B | 津西 | 4440 | -30 | 貨少 |
| 工字鋼 | 56# | Q235B | 津西 | 4520 | -30 | 貨少 |
| 工字鋼 | 63# | Q235B | 津西 | 5200 | -70 | 無貨 |
備注:
1、如無特殊說明,以上表列為過磅價(jià)格;
2、以上基準(zhǔn)采集價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi);
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算;
4、如無特殊說明,以上采集基準(zhǔn)均默認(rèn)為 a 型產(chǎn)品,b、c 型如有加價(jià),由交易雙方自行協(xié)商。



