|
2024年10月23日揚(yáng)州建筑鋼材最新價(jià)格行情僅供參考 | |||||||
| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | 說明 |
| 高線 | Φ6-10 | HPB300 | 沙鋼 | 3880 | -20 | - | 過磅 |
| 高線 | Φ6-10 | HPB300 | 永鋼 | 3830 | -20 | Φ6:3990 | 過磅 |
| 高線 | Φ6-8 | HPB300 | 中天 | 3830 | -20 | Φ6:3990 | 過磅 |
| 高線 | Φ10 | HPB300 | 中天 | 3830 | -20 | - | 過磅 |
| 高線 | Φ6-10 | HPB300 | 亞新 | 3750 | - | - | 過磅 |
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 江蘇鑌鑫 | 4100 | - | - | 過磅 |
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 江蘇鑌鑫 | 3800 | - | - | 過磅 |
| 高線 | Φ12 | HPB300 | 江蘇鑌鑫 | 3830 | - | - | 過磅 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 沙鋼 | 3930 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 沙鋼 | 3890 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 沙鋼 | 3820 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400E | 沙鋼 | 3770 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 沙鋼 | 3800 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 沙鋼 | 3800 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 沙鋼 | 3830 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 沙鋼 | 4020 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 永鋼 | 3900 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 永鋼 | 3840 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 永鋼 | 3770 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400E | 永鋼 | 3740 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 永鋼 | 3780 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 永鋼 | 3780 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 永鋼 | 3800 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 永鋼 | 4000 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 沙鋼 | 3930 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 沙鋼 | 3840 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 沙鋼 | 3770 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400 | 沙鋼 | 3740 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 沙鋼 | 3770 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 沙鋼 | 3770 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 沙鋼 | 3800 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400 | 沙鋼 | 3990 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 永鋼 | 3870 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 永鋼 | 3810 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 永鋼 | 3740 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400 | 永鋼 | 3710 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 永鋼 | 3740 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 永鋼 | 3740 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 永鋼 | 3770 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400 | 永鋼 | 3960 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 中天 | 3870 | -30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 中天 | 3840 | -50 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 中天 | 3760 | -50 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400E | 中天 | 3690 | -30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 中天 | 3740 | -30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 中天 | 3750 | -50 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 中天 | 3770 | -30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 中天 | 3950 | -30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 3820 | -30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 中天 | 3770 | -30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 中天 | 3690 | -30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400 | 中天 | 3660 | -30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 中天 | 3690 | -30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 中天 | 3690 | -30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 3740 | -30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400 | 中天 | 3920 | -30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 南鋼 | 3820 | -10 | 無貨 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 南鋼 | 3760 | -10 | 無貨 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400 | 南鋼 | 3700 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 南鋼 | 3730 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 南鋼 | 3730 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 南鋼 | 3780 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400 | 南鋼 | 3960 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 南鋼 | 3850 | -10 | 無貨 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 南鋼 | 3790 | -10 | 無貨 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400E | 南鋼 | 3730 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 南鋼 | 3760 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 南鋼 | 3760 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 南鋼 | 3810 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 南鋼 | 3990 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 西城 | 3740 | -10 | 無貨 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 西城 | 3680 | -10 | 無貨 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 西城 | 3610 | -10 | 無貨 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400 | 西城 | 3580 | -10 | 無貨 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ22-25 | HRB400 | 西城 | 3600 | -10 | 無貨 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 西城 | 3630 | -10 | 無貨 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 西城 | 3770 | -10 | 無貨 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 西城 | 3710 | -10 | 無貨 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 西城 | 3640 | -10 | 無貨 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400E | 西城 | 3610 | -10 | 無貨 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ22-25 | HRB400E | 西城 | 3630 | -10 | 無貨 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 西城 | 3660 | -10 | 無貨 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 3820 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 3790 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 3710 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 3660 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 3690 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 3690 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 3740 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 3800 | -10 | 無貨gl | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 3770 | -10 | 無貨gl | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 3690 | -10 | 無貨gl | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 3640 | -10 | 無貨gl | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 3670 | -10 | 無貨gl | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 3670 | -10 | 無貨gl | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 3700 | -10 | 無貨gl | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 冷鋼 | 3830 | -30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 冷鋼 | 3730 | -30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 冷鋼 | 3660 | -30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400E | 冷鋼 | 3630 | -30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 冷鋼 | 3660 | -30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 冷鋼 | 3690 | -30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 冷鋼 | 3720 | -30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 冷鋼 | 3930 | -30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 3750 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 3670 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 3620 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 3650 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 3660 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3790 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3700 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3660 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3690 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3700 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 江蘇揚(yáng)鋼 | 3750 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 江蘇揚(yáng)鋼 | 3690 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 江蘇揚(yáng)鋼 | 3620 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 江蘇揚(yáng)鋼 | 3740 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 聯(lián)鑫黃海 | 3790 | -10 | 無貨gl | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 聯(lián)鑫黃海 | 3730 | -10 | 無貨gl | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 聯(lián)鑫黃海 | 3680 | -10 | 無貨gl | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400 | 聯(lián)鑫黃海 | 3630 | -10 | 無貨gl | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 聯(lián)鑫黃海 | 3660 | -10 | 無貨gl | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 聯(lián)鑫黃海 | 3660 | -10 | 無貨gl | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 聯(lián)鑫黃海 | 3710 | -10 | 無貨gl | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 3820 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 3790 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 3710 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 3660 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 3770 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 3740 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 3740 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3760 | -10 | Φ12:3780 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3660 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3690 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3760 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3740 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 3740 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 3670 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 3620 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 3650 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 3670 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 3660 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 3770 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 3700 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 3660 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 3690 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 3710 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 3700 | -10 | - | 理計(jì) |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 4000 | - | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 3800 | - | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 4030 | - | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 3820 | - | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 聯(lián)鑫黃海 | 3780 | - | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ12 | HRB400 | 聯(lián)鑫黃海 | 3830 | - | 無貨gl | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 3810 | - | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ12 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 3880 | - | 無貨gl | 過磅 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400 | 徐州金虹 | 3970 | - | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 徐州金虹 | 3670 | - | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ12 | HRB400 | 徐州金虹 | 3770 | - | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 徐州金虹 | 4000 | - | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 徐州金虹 | 3700 | - | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ12 | HRB400E | 徐州金虹 | 3800 | - | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400 | 亞新 | 3990 | - | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 亞新 | 3690 | - | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ12 | HRB400 | 亞新 | 3740 | - | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 亞新 | 4020 | - | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 亞新 | 3720 | - | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ12 | HRB400E | 亞新 | 3770 | - | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400 | 沙鋼 | 4130 | -20 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 沙鋼 | 3910 | -20 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 沙鋼 | 4160 | -20 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 沙鋼 | 3940 | -20 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400 | 永鋼 | 4180 | -20 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 永鋼 | 4190 | -20 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 永鋼 | 3830 | -20 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 永鋼 | 3860 | -20 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400 | 中天 | 4160 | -20 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 中天 | 4190 | -20 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中天 | 3830 | -20 | Φ8:3890 | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 中天 | 3860 | -20 | Φ8:3920 | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 南鋼 | 3840 | -20 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 南鋼 | 3860 | -20 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 3800 | - | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3820 | - | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 4200 | - | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB500E | 中天 | 4160 | -20 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB500E | 永鋼 | 4160 | -20 | - | 過磅 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 中天 | 4090 | -30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 中天 | 4020 | -30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 永鋼 | 4140 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 永鋼 | 4070 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 沙鋼(張家港) | 4160 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 沙鋼(張家港) | 4090 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB500E | 沙鋼(張家港) | 4060 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 沙鋼(張家港) | 4090 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 沙鋼(張家港) | 4090 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB500E | 中天 | 3990 | -30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 中天 | 4020 | -30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 中天 | 4020 | -30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB500E | 永鋼 | 4040 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 永鋼 | 4070 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 永鋼 | 4070 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 中天 | 4070 | -30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB500E | 中天 | 4240 | -30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 永鋼 | 4100 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB500E | 永鋼 | 4290 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 沙鋼(張家港) | 4120 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB500E | 沙鋼(張家港) | 4310 | -10 | - | 理計(jì) |
備注:
1、以上表列螺紋鋼均為理計(jì),盤螺為過磅,圓鋼為理計(jì);
2、以上基準(zhǔn)采集價(jià)格為現(xiàn)款含稅倉庫自提價(jià)格,不含出庫費(fèi);
3、如未特別注明,以上表列螺紋鋼價(jià)格為9米定尺、12米資源價(jià)格加價(jià)30元/噸
5、鐵標(biāo)產(chǎn)品價(jià)格按以上表列同鋼廠、同材質(zhì)、同規(guī)格價(jià)格基礎(chǔ)上加價(jià)130元/噸。



