==========以下為11月12日國內(nèi)主要城市冷軋板卷價格匯總市場 信息正文開始==========
| 冷軋板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 青島 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 |
| 0.5mm 冷軋板卷 | 4500 | 4410 | 4330 | 4240 | 4380 | 4400 | 4450 | 4530 | 4310 | 4510 | 4380 |
| 漲跌 | ↓20 | ↓10 | ↓20 | ↓20 | ↓30 | - | ↓30 | ↓20 | ↓30 | ↓40 | ↓20 |
| 產(chǎn)地 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 包鋼 | 河鋼邯鋼 | 柳鋼 | 漣鋼 | 包鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 河鋼邯鋼 |
| 1.0mm 冷軋板卷 | 4050 | 4120 | 4150 | 4610 | 4150 | 4150 | 4180 | 4240 | 4190 | 4230 | 4150 |
| 漲跌 | ↓20 | ↓10 | ↓20 | ↓20 | ↓30 | - | ↓30 | ↓20 | ↓30 | ↓40 | ↓20 |
| 產(chǎn)地 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 鞍鋼 | 河鋼邯鋼 | 柳鋼 | 漣鋼 | 包鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 河鋼邯鋼 |
| 冷軋板卷 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 |
| 0.5mm 冷軋板卷 | -- | 4190 | -- | -- | 4340 | -- | 4550 | 4540 | 4560 | 4260 | 4210 |
| 漲跌 | -- | ↓30 | -- | -- | - | -- | - | - | - | - | ↓50 |
| 產(chǎn)地 | -- | 新天鋼薄板 | -- | -- | 鞍鋼 | -- | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 包鋼 | 酒鋼 |
| 1.0mm 冷軋板卷 | 4210 | 3950 | 4300 | 4180 | 4090 | 4240 | 4260 | 4240 | 4330 | 4120 | 4040 |
| 漲跌 | - | ↓30 | ↓20 | - | - | - | - | - | - | - | ↓50 |
| 產(chǎn)地 | 首鋼 | 新天鋼薄板 | 鞍鋼 | 首鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 包鋼 | 酒鋼 |
11月11日
全國18個主要市場0.5mm 冷軋板卷平均價格4394元/噸,較上個交易日下調(diào)18元/噸。
全國22個主要市場1.0mm 冷軋板卷平均價格4190元/噸,較上個交易日下調(diào)15元/噸。
==========以下為11月11日上午 國內(nèi)主要城市冷軋板卷價格匯總信息正文結(jié)束==========



