|
2024年11月12日天津彩涂板卷最新價(jià)格行情僅供參考 | |||||||||
| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋅層(g/㎡) | 漆膜厚度(μm) | 顏色 | 鋼廠 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 鋅鋁鎂彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+ZM | 120 | 20/7 | 海藍(lán) | 天津新天鋼 | 5260 | - | 2/1 貨少 |
| 鋅鋁鎂彩涂板卷 | 0.5*1200*C | TDX51D+ZM | 120 | 20/7 | 海藍(lán) | 中安制鐵 | 5260 | - | 2/1 |
| 鍍鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+Z | 120 | 20/7 | 海藍(lán) | 鞍鋼 | 5550 | - | 2/1 貨少 |
| 鍍鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+Z | 120 | 20/7 | 海藍(lán) | 鞍鋼 | 5430 | - | 2/1 貨少 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+AZ | 100 | 20/7 | 海藍(lán) | 首鋼 | 5250 | - | 2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDC51D+AZ | 100 | 20/7 | 海藍(lán) | 首鋼 | 5150 | - | 2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+AZ | 80 | 20/7 | 海藍(lán) | 天宇 | 5600 | - | 2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+AZ | 80 | 20/7 | 海藍(lán) | 天宇 | 5450 | - | 2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.7*1000*C | TDX51D+AZ | 80 | 20/7 | 海藍(lán) | 天宇 | 5420 | - | 2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDX51D+AZ | 80 | 20/7 | 海藍(lán) | 天宇 | 5420 | - | 2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 1.0*1000*C | TDX51D+AZ | 80 | 20/7 | 海藍(lán) | 天宇 | 5550 | - | 2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍(lán) | 天津新宇 | 5450 | - | 2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.37*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍(lán) | 天津新宇 | 5350 | - | 2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍(lán) | 天津新宇 | 5150 | - | 2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍(lán) | 天津新宇 | 5050 | - | 2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍(lán) | 天津新宇 | 5000 | - | 2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.55*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍(lán) | 天津新宇 | 4970 | - | 2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍(lán) | 天津新宇 | 4940 | - | 2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.7*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍(lán) | 天津新宇 | 4910 | - | 2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 緋紅 | 天津新宇 | 5100 | - | 2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍(lán) | 霸州京華 | 5400 | - | 2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.37*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍(lán) | 霸州京華 | 5300 | - | 2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍(lán) | 霸州京華 | 5100 | - | 2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍(lán) | 霸州京華 | 5000 | - | 2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍(lán) | 霸州京華 | 4950 | - | 2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.55*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍(lán) | 霸州京華 | 4920 | - | 2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍(lán) | 霸州京華 | 4840 | - | 2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.7*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍(lán) | 霸州京華 | 4860 | - | 2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 緋紅 | 霸州京華 | 5050 | - | 2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.37*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍(lán) | 霸州志興 | 4850 | - | 2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍(lán) | 霸州志興 | 4780 | - | 2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍(lán) | 霸州志興 | 4600 | - | 2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍(lán) | 霸州志興 | 4550 | - | 2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.55*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍(lán) | 霸州志興 | 4520 | - | 2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍(lán) | 霸州志興 | 4490 | - | 2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.7*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍(lán) | 霸州志興 | 4460 | - | 2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.376*1000*C | CGCL | 60 | 20/7 | 海藍(lán) | 天津大無縫 | 5650 | - | 2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCL | 60 | 20/7 | 海藍(lán) | 天津大無縫 | 5570 | - | 2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCL | 60 | 20/7 | 海藍(lán) | 天津大無縫 | 5230 | - | 2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 60 | 20/7 | 海藍(lán) | 天津大無縫 | 5100 | - | 2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.55*1000*C | CGCL | 60 | 20/7 | 海藍(lán) | 天津大無縫 | 5170 | - | 2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 60 | 20/7 | 海藍(lán) | 天津大無縫 | 5040 | - | 2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.7*1000*C | CGCL | 60 | 20/7 | 海藍(lán) | 天津大無縫 | 4920 | - | 2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 30 | 15/5 | 海藍(lán) | 河北藍(lán)天 | 5250 | - | 2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.376*1000*C | CGCL | 30 | 15/5 | 海藍(lán) | 河北藍(lán)天 | 5150 | - | 2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCL | 30 | 15/5 | 海藍(lán) | 河北藍(lán)天 | 5100 | - | 2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCL | 30 | 15/5 | 海藍(lán) | 河北藍(lán)天 | 5000 | - | 2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 30 | 15/5 | 海藍(lán) | 河北藍(lán)天 | 4950 | - | 2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.55*1000*C | CGCL | 30 | 15/5 | 海藍(lán) | 河北藍(lán)天 | 4900 | - | 2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 30 | 15/5 | 海藍(lán) | 河北藍(lán)天 | 4900 | - | 2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.7*1000*C | CGCL | 30 | 15/5 | 海藍(lán) | 河北藍(lán)天 | 4900 | - | 2/1 |
【備注】
a)如無特殊說明,以上表列卷價(jià)均為過磅;
b)以上基準(zhǔn)采集價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價(jià)格,不含出庫費(fèi)、運(yùn)費(fèi)等;
c)除海藍(lán)、白灰等常規(guī)色,特殊顏色需另行加價(jià);
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。



