|
2024年11月20日麗水建筑鋼材最新價格行情僅供參考 | |||||||
| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 說明 |
| 高線 | Φ6-10 | HPB300 | 沙鋼 | 3790 | +10 | Φ6:3850 | 過磅 |
| 高線 | Φ6-10 | HPB300 | 中天 | 3700 | +10 | Φ6:3760 | 過磅 |
| 高線 | Φ6-10 | HPB300 | 永鋼 | 3700 | +10 | - | 過磅 |
| 高線 | Φ6-10 | HPB300 | 亞新 | 3540 | +10 | Φ6:3600 | 過磅 |
| 高線 | Φ6-10 | HPB300 | 江蘇鑌鑫 | 3530 | +10 | Φ6:3590 | 過磅 |
| 高線 | Φ6-10 | HPB300 | 福建福華 | 3580 | +10 | Φ6:3640 | 過磅 |
| 高線 | Φ6-10 | HPB300 | 西城 | 3640 | +10 | Φ6:3700 | 過磅 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 沙鋼 | 3750 | +10 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 3660 | +10 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 永鋼 | 3660 | +10 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 西城 | 3630 | +10 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 元立 | 3560 | +10 | 暫缺 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3570 | +10 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 3570 | +10 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 浙江廣欣 | 3580 | +10 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 浙江宇星 | 3580 | +10 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 沙鋼 | 3700 | +10 | Φ12:3760 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 中天 | 3600 | +10 | Φ12:3660 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 永鋼 | 3600 | +10 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 西城 | 3570 | +10 | Φ12:3630 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 元立 | 3500 | +10 | 暫缺 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3510 | +10 | Φ12:3570 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 3510 | +10 | Φ12:3570 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 浙江廣欣 | 3520 | +10 | Φ12:3580 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 浙江宇星 | 3520 | +10 | Φ12:3580 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400 | 沙鋼 | 3580 | +10 | Φ16:3620 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 沙鋼 | 3610 | +10 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400 | 中天 | 3480 | +10 | Φ16:3520 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400 | 永鋼 | 3480 | +10 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 中天 | 3510 | +10 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 永鋼 | 3510 | +10 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 西城 | 3450 | +10 | Φ16:3490 Φ25:3510 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 元立 | 3380 | +10 | 暫缺 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3390 | +10 | Φ16:3430 Φ25:3450 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 3390 | +10 | Φ16:3430 Φ25:3450 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 浙江廣欣 | 3400 | +10 | Φ16:3440 Φ25:3460 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 浙江宇星 | 3400 | +10 | Φ16:3440 Φ25:3460 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 沙鋼 | 3670 | +10 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 3570 | +10 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 永鋼 | 3570 | +10 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 西城 | 3530 | +10 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3470 | +10 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 3470 | +10 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 沙鋼 | 3790 | +10 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 中天 | 3700 | +10 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 永鋼 | 3700 | +10 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 西城 | 3660 | +10 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 元立 | 3590 | +10 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3600 | +10 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3600 | +10 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 浙江廣欣 | 3610 | +10 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 浙江宇星 | 3610 | +10 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 浙江華宏 | 3610 | +10 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 浙江譽(yù)鑫 | 3610 | +10 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 福建宏豐 | 3600 | +10 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 沙鋼 | 3730 | +10 | Φ12:3790 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 中天 | 3630 | +10 | Φ12:3690 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 永鋼 | 3630 | +10 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 西城 | 3600 | +10 | Φ12:3660 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 元立 | 3530 | +10 | Φ12:3590 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3540 | +10 | Φ12:3600 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3540 | +10 | Φ12:3600 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 浙江廣欣 | 3550 | +10 | Φ12:3610 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 浙江宇星 | 3550 | +10 | Φ12:3610 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 浙江華宏 | 3550 | +10 | Φ12:3610 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 浙江譽(yù)鑫 | 3550 | +10 | Φ12:3610 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 福建宏豐 | 3540 | +10 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 沙鋼 | 3610 | +10 | Φ16:3650 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 沙鋼 | 3640 | +10 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 中天 | 3510 | +10 | Φ16:3550 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 永鋼 | 3510 | +10 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 中天 | 3540 | +10 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 永鋼 | 3540 | +10 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 西城 | 3480 | +10 | Φ16:3520 Φ25:3540 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 元立 | 3410 | +10 | Φ16:3450 Φ25:3470 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3420 | +10 | Φ16:3460 Φ25:3480 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3420 | +10 | Φ16:3460 Φ25:3480 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 浙江華宏 | 3430 | +10 | Φ16:3470 Φ22:3470 Φ25:3490 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 浙江廣欣 | 3430 | +10 | Φ16:3470 Φ25:3490 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 浙江宇星 | 3430 | +10 | Φ16:3470 Φ25:3490 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 浙江譽(yù)鑫 | 3430 | +10 | Φ16:3470 Φ22:3470 Φ25:3490 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 福建宏豐 | 3420 | +10 | Φ22:3460 Φ25:3480 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 沙鋼 | 3700 | +10 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 中天 | 3600 | +10 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 永鋼 | 3600 | +10 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 西城 | 3560 | +10 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3500 | +10 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3500 | +10 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 福建宏豐 | 3500 | +10 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB500E | 中天 | 3960 | +10 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB500E | 中天 | 3860 | +10 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 中天 | 3940 | +10 | - | 理計 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400 | 沙鋼 | 4090 | +10 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400 | 中天 | 3990 | +10 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400 | 永鋼 | 3990 | +10 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400 | 西城 | 3950 | +10 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400 | 亞新 | 3840 | +10 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 3830 | +10 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 浙江華宏 | 3880 | +10 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 沙鋼 | 3800 | +10 | Φ10:3860 | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中天 | 3700 | +10 | Φ10:3760 | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 永鋼 | 3700 | +10 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 西城 | 3660 | +10 | Φ10:3720 | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 亞新 | 3570 | +10 | Φ10:3630 | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 3560 | +10 | Φ10:3620 | 過磅 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 沙鋼 | 4120 | +10 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 中天 | 4030 | +10 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 永鋼 | 4030 | +10 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 西城 | 3990 | +10 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 亞新 | 3890 | +10 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3870 | +10 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 福建福華 | 3880 | +10 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 福建宏豐 | 3890 | +10 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 沙鋼 | 3820 | +10 | Φ10:3880 | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 中天 | 3720 | +10 | Φ10:3780 | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 永鋼 | 3720 | +10 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 西城 | 3680 | +10 | Φ10:3740 | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 亞新 | 3600 | +10 | Φ10:3660 | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3590 | +10 | Φ10:3650 | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福建福華 | 3580 | +10 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 浙江華宏 | 3580 | +10 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福建宏豐 | 3570 | +10 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ12 | HRB400E | 浙江華宏 | 3660 | +10 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ12 | HRB400E | 福建宏豐 | 3650 | +10 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ14 | HRB400E | 浙江華宏 | 3660 | +10 | - | 過磅 |
備注:
1、以上表列螺紋鋼均為理計,盤螺為過磅,圓鋼為理計;
2、以上基準(zhǔn)采集價格為現(xiàn)款含稅倉庫自提價格,不含出庫費(fèi);
3、如未特別注明,以上表列螺紋鋼價格為9米定尺,部分12米資源價格加價30元/噸;
4、以上表列價格中,建筑鋼材執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)為GB 1499.2-2024;



