==========以下為1月20日重慶建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開始==========
| 2025年1月17日重慶冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格走勢(shì) | ||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | 包鋼 | SPCC | 4220 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1000*C | 包鋼 | SPCC | 4220 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | 包鋼 | SPCC | 4240 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1000*C | 包鋼 | SPCC | 4250 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | 包鋼 | SPCC | 4270 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | 包鋼 | SPCC | 4270 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.5*1250*C | 包鋼 | SPCC | 4280 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | 包鋼 | SPCC | 4370 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | 寶鋼青山 | SPCC | 4230 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | 寶鋼青山 | SPCC | 4240 | - | |
==========以下為1月20日重慶建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文結(jié)束==========



