==========以下為1月20日重慶建筑鋼材市場 信息正文開始==========
| 2025年1月20日重慶H型鋼價格今日報價表_最新價格走勢 | ||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H型鋼 | 150*150*7*10 | 包鋼 | Q235B | 3400 | - | |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | 包鋼 | Q235B | 3410 | - | |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | 包鋼 | Q235B | 3410 | - | |
| H型鋼 | 250*250*9*14 | 包鋼 | Q235B | 3540 | - | |
| H型鋼 | 300*300*10*15 | 包鋼 | Q235B | 3550 | - | |
| H型鋼 | 500*200*10*16 | 包鋼 | Q235B | 3430 | - | |
| H型鋼 | 588*300*12*20 | 包鋼 | Q235B | 3590 | - | |
| H型鋼 | 700*300*13*14 | 包鋼 | Q235B | 3650 | - | |
| H型鋼 | 800*300*14*26 | 包鋼 | Q235B | 3730 | - | |
| H型鋼 | 900*300*14*24 | 包鋼 | Q235B | 4000 | - | |
| 低合金H型鋼 | 200*200*8*12 | 包鋼 | Q355B | 3600 | - | |
| 低合金H型鋼 | 250*250*9*14 | 包鋼 | Q355B | 3660 | - | |
| 低合金H型鋼 | 500*200*10*16 | 包鋼 | Q355B | 3610 | - | |
| 低合金H型鋼 | 800*300*14*26 | 包鋼 | Q355B | 3970 | - | |
| 低合金H型鋼 | 900*300*14*24 | 包鋼 | Q355B | 4230 | - | |
| 低合金H型鋼 | 350*175*7*11 | 馬鋼 | Q355B | 3640 | - | |
| 低合金H型鋼 | 400*200*8*13 | 馬鋼 | Q355B | 3660 | - | |
| 低合金H型鋼 | 500*200*10*16 | 馬鋼 | Q355B | 3620 | - | |
| 低合金H型鋼 | 588*300*12*20 | 馬鋼 | Q355B | 3830 | - | |
| 低合金H型鋼 | 800*300*14*26 | 馬鋼 | Q355B | 3980 | - | |
==========以下為1月20日重慶建筑鋼材市場 信息正文結束==========



