==========以下為1月20日石家莊建筑鋼材市場 信息正文開始==========
| 2025年1月20日石家莊H型鋼價格今日報價表_最新價格走勢 | ||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | 興華 | Q235B | 3030 | +50 | |
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | 鑫達(dá) | Q235B | 3280 | +50 | |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | 鑫達(dá) | Q235B | 3280 | +50 | |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | 鑫達(dá) | Q235B | 3330 | +50 | |
| H型鋼 | 250*125*6*9 | 鑫達(dá) | Q235B | 3290 | +50 | |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | 天柱 | Q235B | 3330 | +50 | |
| H型鋼 | 150*150*7*10 | 津西 | Q235B | 3310 | +50 | |
| H型鋼 | 250*125*6*9 | 津西 | Q235B | 3310 | +50 | |
| H型鋼 | 400*400*13*21 | 津西 | Q235B | 3450 | +50 | |
| H型鋼 | 900*300*16*28 | 津西 | Q235B | 3510 | +50 | |
==========以下為1月20日石家莊建筑鋼材市場 信息正文結(jié)束==========



