==========以下為1月21日鞍山建筑鋼材市場 信息正文開始==========
| 2025年1月20日鞍山H型鋼價格今日報價表_最新價格走勢 | ||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H型鋼 | 200*200*8*12 | 鞍山寶得 | Q235B | 3270 | - | |
| H型鋼 | 150*150*7*10 | 鞍山寶得 | Q235B | 3180 | - | |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | 津西 | Q235B | 3270 | - | |
| H型鋼 | 400*400*13*21 | 津西 | Q235B | 3520 | - | |
| H型鋼 | 300*300*10*16 | 津西 | Q235B | 3300 | - | |
| H型鋼 | 298*149*5.5*8 | 津西 | Q235B | 3250 | - | |
| H型鋼 | 294*200*8*12 | 津西 | Q235B | 3220 | - | |
| H型鋼 | 588*300*12*20 | 津西 | Q235B | 3280 | - | |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | 津西 | Q235B | 3320 | - | |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | 鞍山寶得 | Q235B | 3320 | - | |
==========以下為1月21日鞍山建筑鋼材市場 信息正文結(jié)束==========



