==========以下為1月21日合肥建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開始==========
| 2025年1月20日合肥方管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格走勢(shì) | ||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 方管 | 25*25*2.5 | 天津源泰德潤(rùn) | Q235B | 3800 | +70 | |
| 方管 | 50*50*2.5 | 天津源泰德潤(rùn) | Q235B | 3660 | +70 | |
| 方管 | 50*50*3.5 | 天津源泰德潤(rùn) | Q235B | 3580 | +70 | |
| 方管 | 100*100*3.75 | 天津源泰德潤(rùn) | Q235B | 3710 | +70 | |
| 方管 | 150*150*5.75 | 天津源泰德潤(rùn) | Q235B | 3740 | +70 | |
| 方管 | 200*200*7.5 | 天津源泰德潤(rùn) | Q235B | 3750 | +70 | |
| 方管 | 250*250*9.5 | 天津源泰德潤(rùn) | Q235B | 3880 | +70 | |
| 方管 | 300*300*9.75 | 天津源泰德潤(rùn) | Q235B | 3800 | +70 | |
| 方管 | 400*400*11.5 | 天津源泰德潤(rùn) | Q235B | 3830 | +70 | |
| 方管 | 500*500*11.75 | 天津源泰德潤(rùn) | Q235B | 4040 | +70 | |
| 矩形管 | 40*80*3.5 | 天津源泰德潤(rùn) | Q235B | 3570 | +70 | |
| 矩形管 | 60*80*3.5 | 天津源泰德潤(rùn) | Q235B | 3630 | +70 | |
==========以下為1月21日合肥建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文結(jié)束==========



