==========以下為1月21日廈門(mén)建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開(kāi)始==========
| 2025年1月20日廈門(mén)螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格走勢(shì) | ||||||||
| 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | ||
| 螺旋管 | 219*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4300 | 漲20 | |||
| 螺旋管 | 219*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 遠(yuǎn)景管業(yè) | 4250 | 漲20 | |||
| 螺旋管 | 219*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建聚盛 | 4230 | 漲20 | |||
| 螺旋管 | 325*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4200 | 漲20 | |||
| 螺旋管 | 325*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 遠(yuǎn)景管業(yè) | 4050 | 漲20 | |||
| 螺旋管 | 325*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 卓馳管業(yè) | 4060 | 漲20 | |||
| 螺旋管 | 426*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 遠(yuǎn)景管業(yè) | 4050 | 漲20 | |||
| 螺旋管 | 529*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 遠(yuǎn)景管業(yè) | 4050 | 漲20 | |||
| 螺旋管 | 630*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 遠(yuǎn)景管業(yè) | 4050 | 漲20 | |||
| 螺旋管 | 630*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建聚盛 | 4030 | 漲20 | |||
| 螺旋管 | 720*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4150 | 漲20 | |||
| 螺旋管 | 720*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 遠(yuǎn)景管業(yè) | 4050 | 漲20 | |||
| 螺旋管 | 720*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 卓馳管業(yè) | 4060 | 漲20 | |||
| 螺旋管 | 820*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建聚盛 | 4030 | 漲20 | |||
| 螺旋管 | 920*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4150 | 漲20 | |||
| 螺旋管 | 920*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 遠(yuǎn)景管業(yè) | 4050 | 漲20 | |||
| 螺旋管 | 1220*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4150 | 漲20 | |||
| 螺旋管 | 1220*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 遠(yuǎn)景管業(yè) | 4050 | 漲20 | |||
| 螺旋管 | 1220*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建聚盛 | 4030 | 漲20 | |||
| 螺旋管 | 1420*14 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4250 | 漲20 | |||
| 螺旋管 | 1620*12 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4200 | 漲20 | |||
| 螺旋管 | 1820*18 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4300 | 漲20 | |||
| 螺旋管 | 2220*20 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4300 | 漲20 | |||
| 螺旋管 | 2620*22 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4450 | 漲20 | |||
| 螺旋管 | 2620*30 | Q235B(SY/T5037-2018) | 卓馳管業(yè) | 4410 | 漲20 | |||
| 螺旋管 | 3020*24 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4600 | 漲20 | |||
| 螺旋管 | 4020*30 | Q235B(SY/T5037-2018) | 卓馳管業(yè) | 4410 | 漲20 | |||
| 螺旋管 | 4420*16 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4800 | 漲20 | |||
| 螺旋管 | 820*25 | Q355C(SY/T5037-2018) | 卓馳管業(yè) | 4510 | 漲20 | |||
| 螺旋管 | 1620*25 | Q355C(SY/T5037-2018) | 卓馳管業(yè) | 4510 | 漲20 | |||
==========以下為1月21日廈門(mén)建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文結(jié)束==========



