==========以下為1月21日建筑鋼材市場 信息正文開始==========
| 2025年1月21日佛山不銹鋼304/NO1卷板價格今日報價表_最新價格走勢 | ||||||||
| 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 城市 | 鋼廠 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304/NO1卷板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 佛山市 | 太鋼 | 12,150 | 0 | 缺貨 | |
| 304/NO1卷板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 佛山市 | 太鋼 | 12,150 | 0 | 缺貨 | |
| 304/NO1卷板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 佛山市 | 寶鋼 | 12,700 | 0 | 缺貨 | |
| 304/NO1卷板 | 3.0*1500 | 304/NO1 | 佛山市 | 太鋼 | 12,700 | 0 | 缺貨 | |
| 304/NO1卷板 | 10.0*1500 | 304/NO1 | 佛山市 | 寶鋼 | 12,700 | 0 | 缺貨 | |
| 304/NO1卷板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 佛山市 | 太鋼 | 12,150 | 0 | 缺貨 | |
| 304/NO1卷板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 佛山市 | 太鋼 | 12,150 | 0 | 缺貨 | |
| 304/NO1卷板 | 3.0*1500 | 304/NO1 | 佛山市 | 寶鋼 | 12,700 | 0 | 缺貨 | |
| 304/NO1卷板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 佛山市 | 寶鋼 | 12,700 | 0 | 缺貨 | |
| 304/NO1卷板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 佛山市 | 寶鋼 | 12,700 | 0 | 缺貨 | |
| 304/NO1卷板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 佛山市 | 寶鋼 | 12,700 | 0 | 缺貨 | |
| 304/NO1卷板 | 4.0*1219 | 304/NO1 | 佛山市 | 張浦 | 12,650 | 0 | 含稅 | |
| 304/NO1卷板 | 3.0*1219 | 304/NO1 | 佛山市 | 張浦 | 12,650 | 0 | 含稅 | |
| 304/NO1卷板 | 8.0*1219 | 304/NO1 | 佛山市 | 酒鋼 | 12,700 | 0 | 缺貨 | |
| 304/NO1卷板 | 4.0*1219 | 304/NO1 | 佛山市 | 酒鋼 | 12,700 | 0 | 缺貨 | |
| 304/NO1卷板 | 6.0*1219 | 304/NO1 | 佛山市 | 張浦 | 12,650 | 0 | 含稅 | |
| 304/NO1卷板 | 6.0*1219 | 304/NO1 | 佛山市 | 酒鋼 | 12,700 | 0 | 缺貨 | |
| 304/NO1卷板 | 5.0*1219 | 304/NO1 | 佛山市 | 酒鋼 | 12,700 | 0 | 缺貨 | |
| 304/NO1卷板 | 5.0*1219 | 304/NO1 | 佛山市 | 張浦 | 12,650 | 0 | 含稅 | |
| 304/NO1卷板 | 3.0*1219 | 304/NO1 | 佛山市 | 酒鋼 | 12,700 | 0 | 缺貨 | |
==========以下為1月21日建筑鋼材市場 信息正文結(jié)束==========



