==========以下為1月21日鍍鋅板卷價格建筑鋼材市場 信息正文開始==========
| 2025年1月20日重慶造船板價格今日報價表_最新價格走勢 | ||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 造船板 | 3.0*1250*5990 | 武鋼 | CCSA | 4330 | - | |
| 造船板 | 4.0*1500*5990 | 武鋼 | CCSA | 4200 | - | |
| 造船板 | 5.0-10.0*1500*5990 | 武鋼 | CCSA | 4100 | - | |
| 造船板 | 12.0*1500*5990 | 武鋼 | CCSA | 4330 | - | |
| 造船板 | 6.0-10.0*1800*8000 | 武鋼 | CCSA | 4150 | - | |
| 造船板 | 12.0*1800*8000 | 武鋼 | CCSA | 4300 | - | |
==========以下為1月21日鍍鋅板卷價格建筑鋼材市場 信息正文結束==========



