==========以下為1月21日建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開始==========
| 2025年1月21日南昌H型鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格走勢(shì) | ||||||||
| 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | ||
| H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 馬鋼 | 3480 | ||||
| H型鋼 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 馬鋼 | 3580 | ||||
| H型鋼 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 萊鋼 | 3560 | ||||
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3450 | ||||
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 馬鋼 | 3460 | ||||
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3520 | ||||
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 3530 | ||||
| H型鋼 | 248*124*5*8 | Q235B | 萊鋼 | 3480 | ||||
| H型鋼 | 248*124*5*8 | Q235B | 馬鋼 | 3500 | ||||
| H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 馬鋼 | 3480 | ||||
| H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 馬鋼 | 3510 | ||||
| H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3430 | ||||
| H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 3440 | ||||
| H型鋼 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3510 | ||||
| H型鋼 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 馬鋼 | 3520 | ||||
| H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 馬鋼 | 3530 | ||||
| H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 日照 | 3520 | ||||
| H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 馬鋼 | 3530 | ||||
| H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 萊鋼 | 3670 | ||||
| H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 馬鋼 | 3690 | ||||
| H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 馬鋼 | 3540 | ||||
| H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 馬鋼 | 3540 | ||||
| H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 日照 | 3530 | ||||
| H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 馬鋼 | 3640 | ||||
| H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 馬鋼 | 3680 | ||||
==========以下為1月21日建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文結(jié)束==========



