==========以下為1月22日建筑鋼材市場 信息正文開始==========
| 2025年1月22日廢鋼價格今日報價表匯總_最新價格走勢 | ||||||||
| 城市 | 規(guī)格 | 今日價格 | 比昨天 | 備注 | ||||
| 上海 | >6mm | 2260 | →0 | 不含稅2000 | ||||
| 杭州 | >6mm | 2260 | →0 | 不含稅2000 | ||||
| 常州 | >6mm | 2290 | →0 | 不含稅2030 | ||||
| 江陰 | >6mm | 2280 | →0 | 不含稅2020 | ||||
| 南京 | >6mm | 2290 | →0 | 不含稅2030 | ||||
| 徐州 | >6mm | 2380 | →0 | 不含稅2110 | ||||
| 南昌 | >6mm | 2280 | →0 | 不含稅2020 | ||||
| 合肥 | >6mm | 2290 | →0 | 不含稅2050 | ||||
| 福州 | >6mm | 2360 | →0 | 不含稅2090 | ||||
| 煙臺 | >6mm | 2010 | →0 | 當?shù)厥袌霾缓悆r | ||||
| 臨沂 | >6mm | 2110 | →0 | 當?shù)厥袌霾缓悆r | ||||
| 青島 | >6mm | 2060 | →0 | 當?shù)厥袌霾缓悆r | ||||
| 北京 | >6mm | 2310 | →0 | 當?shù)厥袌霾缓悆r | ||||
| 天津 | >6mm | 2320 | →0 | 當?shù)厥袌霾缓悆r | ||||
| 唐山 | >6mm | 2370 | 10 | 當?shù)厥袌霾缓悆r | ||||
| 石家莊 | >6mm | 2380 | 10 | 當?shù)厥袌霾缓悆r | ||||
| 武安 | >6mm | 2250 | →0 | 當?shù)厥袌霾缓悆r | ||||
| 張家口 | >6mm | 2250 | →0 | 當?shù)厥袌霾缓悆r | ||||
| 包頭 | >6mm | 2120 | →0 | 當?shù)厥袌霾缓悆r | ||||
| 太原 | >6mm | 2160 | →0 | 當?shù)厥袌霾缓悆r | ||||
| 西安 | >6mm | 2060 | →0 | 當?shù)厥袌霾缓悆r | ||||
| 安陽 | >6mm | 2400 | →0 | 不含稅2120 | ||||
| 武漢 | >6mm | 2420 | →0 | 不含稅2140 | ||||
| 廣州 | >6mm | 2450 | →0 | 不含稅2170 | ||||
| 佛山 | >6mm | 2440 | →0 | 不含稅2160 | ||||
| 重慶 | >6mm | 2300 | →0 | 不含稅2070 | ||||
| 成都 | >6mm | 2240 | →0 | 不含稅2020 | ||||
| 凌源 | >6mm | 2410 | →0 | 不含稅2130 | ||||
| 本溪 | >6mm | 2430 | →0 | 不含稅2150 | ||||
| 鞍山 | >6mm | 2430 | →0 | 不含稅2150 | ||||
| 遼陽 | >6mm | 2430 | →0 | 不含稅2150 | ||||
| 沈陽 | >6mm | 2400 | →0 | 不含稅2120 | ||||
| 大連 | >6mm | 2300 | →0 | 不含稅2040 | ||||
| 哈爾濱 | >6mm | 2260 | →0 | 不含稅2000 | ||||
| 阿拉山口 | >6mm | 2110 | →0 | 不含稅1870 | ||||
==========以下為1月22日建筑鋼材市場 信息正文結束==========



