==========以下為1月23日萊蕪建筑鋼材市場 信息正文開始==========
| 2025年1月23日萊蕪熱軋板卷價格今日報價表_最新價格走勢 | ||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱軋板卷 | 2.75*1250*C | 萊鋼 | Q235B | 3450 | - | |
| 熱軋板卷 | 3.0*1250*C | 萊鋼 | Q235B | 3420 | - | |
| 熱軋板卷 | 3.5*1250*C | 萊鋼 | Q235B | 3390 | - | |
| 熱軋板卷 | 4.0*1250*C | 萊鋼 | Q235B | 3390 | - | |
| 熱軋板卷 | 4.5*1250*C | 萊鋼 | Q235B | 3370 | - | |
| 熱軋板卷 | 4.75*1250*C | 萊鋼 | Q235B | 3370 | - | |
| 熱軋板卷 | 4.75*1500*C | 泰鋼 | Q235B | 3350 | - | |
| 熱軋板卷 | 5.5-11.75*1500*C | 泰鋼 | Q235B | 3350 | - | |
| 低合金板卷 | 2.75*1250*C | 萊鋼 | Q355B | 3560 | - | |
| 低合金板卷 | 3.0*1250*C | 萊鋼 | Q355B | 3530 | - | |
| 低合金板卷 | 3.5*1250*C | 萊鋼 | Q355B | 3500 | - | |
| 低合金板卷 | 4.0*1250*C | 萊鋼 | Q355B | 3500 | - | |
| 低合金板卷 | 4.5*1250*C | 萊鋼 | Q355B | 3480 | - | |
| 低合金板卷 | 4.75*1250*C | 萊鋼 | Q355B | 3480 | - | |
| 低合金板卷 | 4.75*1500*C | 泰鋼 | Q355B | 3470 | - | |
| 低合金板卷 | 5.5-11.75*1500*C | 泰鋼 | Q355B | 3470 | - | |
==========以下為1月23日萊蕪建筑鋼材市場 信息正文結(jié)束==========



