==========以下為1月23日泰安建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開始==========
| 2025年1月23日泰安槽鋼角鋼工字鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格走勢(shì) | ||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 槽鋼 | 32# | 唐山電力 | Q235B | 3430 | - | |
| 槽鋼 | 22# | 唐山電力 | Q235B | 3380 | - | |
| 槽鋼 | 25# | 唐山電力 | Q235B | 3380 | - | |
| 槽鋼 | 28# | 唐山電力 | Q235B | 3380 | - | |
| 槽鋼 | 10# | 唐山祥泰 | Q235B | 3330 | - | |
| 槽鋼 | 12# | 唐山祥泰 | Q235B | 3330 | - | |
| 槽鋼 | 14# | 唐山祥泰 | Q235B | 3330 | - | |
| 槽鋼 | 16# | 唐山祥泰 | Q235B | 3330 | - | |
| 槽鋼 | 18# | 唐山祥泰 | Q235B | 3330 | - | |
| 槽鋼 | 20# | 唐山祥泰 | Q235B | 3330 | - | |
| 角鋼 | 125*125*10 | 黃河特鋼 | Q235B | 3410 | - | |
| 角鋼 | 140*140*12 | 黃河特鋼 | Q235B | 3410 | - | |
| 角鋼 | 30*30*3 | 唐山正豐 | Q235B | 3530 | - | |
| 角鋼 | 40*40*4 | 唐山正豐 | Q235B | 3440 | - | |
| 角鋼 | 125*125*10 | 唐山正豐 | Q235B | 3410 | - | |
| 角鋼 | 140*140*12 | 唐山正豐 | Q235B | 3410 | - | |
| 角鋼 | 160*160*14 | 唐山正豐 | Q235B | 3410 | - | |
| 角鋼 | 200*200*16 | 唐山正豐 | Q235B | 3410 | - | |
| 角鋼 | 100*100*10 | 唐山正豐 | Q235B | 3340 | - | |
| 角鋼 | 50*50*5 | 唐山正豐 | Q235B | 3340 | - | |
| 工字鋼 | 16# | 鞍山寶得 | Q235B | 3320 | - | |
| 工字鋼 | 63# | 津西 | Q235B | 3970 | - | |
| 工字鋼 | 45# | 津西 | Q235B | 3590 | - | |
| 工字鋼 | 56# | 津西 | Q235B | 3590 | - | |
| 工字鋼 | 32# | 日照 | Q235B | 3310 | - | |
| 工字鋼 | 18# | 日照 | Q235B | 3310 | - | |
| 工字鋼 | 20# | 日照 | Q235B | 3310 | - | |
| 工字鋼 | 22# | 日照 | Q235B | 3310 | - | |
| 工字鋼 | 25# | 日照 | Q235B | 3310 | - | |
| 工字鋼 | 45# | 日照 | Q235B | 3310 | - | |
==========以下為1月23日泰安建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文結(jié)束==========



