==========以下為1月24日建筑鋼材市場 信息正文開始==========
| 2025年1月23日無錫冷軋板卷價格今日報價表(新)_最新價格走勢 | ||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | 馬鋼 | SPCC | 4320 | +10 | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | 馬鋼 | SPCC | 4220 | +10 | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | 馬鋼 | SPCC | 4200 | +10 | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | 馬鋼 | SPCC | 4190 | +10 | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | 馬鋼 | SPCC | 4180 | +10 | |
| 冷軋板卷 | 2.5*1250*C | 馬鋼 | SPCC | 4430 | +10 | |
| 冷軋板卷 | 3.0*1250*C | 馬鋼 | SPCC | 4560 | +10 | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4210 | +10 | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | 寶鋼青山 | SPCC | 4200 | +10 | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | 寶鋼青山 | SPCC | 4180 | +10 | |
| 冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 4310 | +10 | |
| 冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 4280 | +10 | |
| 冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 4240 | +10 | |
| 冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 4240 | +10 | |
| 冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 4530 | +10 | |
| 冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 4860 | +10 | |
| 冷軋盒板 | 1.0*1500*2990 | 鞍鋼 | ST12 | 4330 | +10 | |
| 冷軋盒板 | 2.5*1500*2990 | 鞍鋼 | ST12 | 4560 | +10 | |
| 冷成形 | 0.8*1250*C | 日鋼 | RECC | 4110 | +10 | |
| 冷成形 | 1.0*1250*C | 日鋼 | RECC | 4030 | +10 | |
| 冷成形 | 1.2*1250*C | 日鋼 | RECC | 4020 | +10 | |
| 冷成形 | 1.5*1250*C | 日鋼 | RECC | 3980 | +10 | |
| 冷成形 | 2.0*1250*C | 日鋼 | RECC | 3990 | +10 | |
==========以下為1月24日建筑鋼材市場 信息正文結(jié)束==========



