==========以下為1月24日鍍鋅板卷價(jià)格建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開始==========
| 2025年1月23日成都花紋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格走勢(shì) | ||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 花紋板卷 | 3.5*1250*C | 太鋼 | H-Q235 | 3610 | - | |
| 花紋板卷 | 4.5*1250*C | 太鋼 | H-Q235 | 3540 | - | |
| 花紋板卷 | 4.5*1250*C | 攀鋼 | H-Q235 | 3590 | - | |
| 花紋板卷 | 5.5*1250*C | 太鋼 | H-Q235 | 3540 | - | |
| 花紋板卷 | 5.5*1250*C | 攀鋼 | H-Q235 | 3550 | - | |
| 花紋板卷 | 5.5*1250*C | 酒鋼 | H-Q235B | 3550 | - | |
| 花紋板卷 | 7.5*1250*C | 太鋼 | H-Q235 | 3530 | - | |
| 花紋板卷 | 7.5*1250*C | 攀鋼 | H-Q235 | 3550 | - | |
==========以下為1月24日鍍鋅板卷價(jià)格建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文結(jié)束==========



