==========以下為1月24日西安建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開始==========
| 2025年1月23日西安H型鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格走勢(shì) | ||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H型鋼 | 250*250*9*14 | 安泰 | Q235B | 3240 | - | |
| H型鋼 | 300*300*10*15 | 安泰 | Q235B | 3260 | - | |
| H型鋼 | 350*175*7*11 | 安泰 | Q235B | 3240 | - | |
| H型鋼 | 350*350*12*19 | 安泰 | Q235B | 3380 | - | |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | 安泰 | Q235B | 3260 | - | |
| H型鋼 | 400*400*13*21 | 安泰 | Q235B | 3530 | - | |
| H型鋼 | 500*200*10*16 | 安泰 | Q235B | 3230 | - | |
| H型鋼 | 588*300*12*20 | 安泰 | Q235B | 3340 | - | |
| H型鋼 | 700*300*13*24 | 安泰 | Q235B | 3490 | - | |
| H型鋼 | 250*250*9*14 | 包鋼 | Q235B | 3240 | - | |
==========以下為1月24日西安建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文結(jié)束==========



