|
2025年4月28日(下午)鄭州細(xì)晶粒螺紋鋼最新價(jià)格行情僅供參考 | ||||||
| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRBF600E | 寶武鄂鋼 | 4700 | - | - |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRBF600E | 寶鋼 | 4680 | - | - |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRBF600E | 安鋼 | 4670 | - | - |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRBF600E | 石橫特鋼 | 4700 | - | - |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRBF600E | 寶武鄂鋼 | 4620 | - | - |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRBF600E | 寶鋼 | 4600 | - | - |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRBF600E | 安鋼 | 4590 | - | - |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRBF600E | 石橫特鋼 | 4620 | - | - |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRBF600E | 寶武鄂鋼 | 4530 | - | - |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRBF600E | 寶武鄂鋼 | 4480 | - | - |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRBF600E | 寶武鄂鋼 | 4510 | - | - |
| 螺紋鋼 | Φ16-20 | HRBF600E | 寶鋼 | 4490 | - | - |
| 螺紋鋼 | Φ16-20 | HRBF600E | 安鋼 | 4480 | - | - |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRBF600E | 石橫特鋼 | 4490 | - | - |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRBF600E | 石橫特鋼 | 4460 | - | - |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRBF600E | 石橫特鋼 | 4450 | - | - |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRBF600E | 寶武鄂鋼 | 4490 | - | - |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRBF600E | 寶鋼 | 4470 | - | - |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRBF600E | 安鋼 | 4460 | - | - |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRBF600E | 石橫特鋼 | 4450 | - | - |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRBF600E | 寶武鄂鋼 | 4550 | - | - |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRBF600E | 寶鋼 | 4530 | - | - |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRBF600E | 安鋼 | 4520 | - | - |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRBF600E | 石橫特鋼 | 4510 | - | - |
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRBF600E | 寶武鄂鋼 | 4650 | - | - |
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRBF600E | 寶鋼 | 4630 | - | - |
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRBF600E | 安鋼 | 4620 | - | - |
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRBF600E | 石橫特鋼 | 4610 | - | - |
| 螺紋鋼 | Φ32 | HRBF600E | 寶武鄂鋼 | 4700 | - | - |
| 螺紋鋼 | Φ32 | HRBF600E | 寶鋼 | 4680 | - | - |
| 螺紋鋼 | Φ32 | HRBF600E | 安鋼 | 4670 | - | - |
| 螺紋鋼 | Φ32 | HRBF600E | 石橫特鋼 | 4660 | - | - |
| 盤螺 | Φ6 | HRBF600 | 石橫特鋼 | 5050 | - | - |
| 盤螺 | Φ8 | HRBF600 | 石橫特鋼 | 4750 | - | - |
| 盤螺 | Φ10 | HRBF600 | 石橫特鋼 | 4750 | - | - |
| 盤螺 | Φ6 | HRBF600E | 寶武鄂鋼 | 5080 | - | - |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRBF600E | 寶武鄂鋼 | 4780 | - | - |
備注:
1、以上表列螺紋鋼品種均為理計(jì)含稅價(jià)格;
2、以上表列螺紋鋼價(jià)格為12米定尺,9米12米同價(jià),另有特殊規(guī)格價(jià)格自議;
3、以上基準(zhǔn)采集價(jià)格為供應(yīng)商現(xiàn)款保證供應(yīng)價(jià),包含貨物吊費(fèi)、出庫(kù)費(fèi)、卸車費(fèi)等配送服務(wù)費(fèi),但不包含工程墊資費(fèi)用;
4、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。



