| 2025年5月27日天津冷軋板卷價格下午報價表 | ||||||||
| 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | ||
| 冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 3790 | -10 | |||
| 冷軋板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 3630 | -10 | |||
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 3590 | -10 | |||
| 冷軋板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 3570 | -10 | |||
| 冷軋板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 3580 | -10 | |||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 3540 | -10 | |||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 新天鋼薄板 | 3570 | -10 | |||
| 冷軋板卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 3520 | -10 | |||
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 3520 | -10 | |||
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 新天鋼薄板 | 3560 | -10 | |||
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 新天鋼薄板 | 3560 | -10 | |||
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 3520 | -10 | |||
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 3520 | -10 | |||
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 新天鋼薄板 | 3560 | -10 | |||
| 冷軋板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 3560 | -10 | |||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 新天鋼板業(yè) | 3560 | -10 | |||
| 冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4010 | -20 | |||
| 冷軋板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3960 | -20 | |||
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3830 | -20 | |||
| 冷軋板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3810 | -20 | |||
| 冷軋板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 首鋼 | 3740 | -20 | |||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3680 | -20 | |||
| 冷軋板卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3680 | -20 | |||
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3680 | -20 | |||
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3680 | -20 | |||
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3680 | -20 | |||
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST14 | 首鋼 | 3930 | -20 | |||
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST14 | 首鋼 | 3930 | -20 | |||
| 冷軋板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 首鋼 | 3700 | -20 | |||
| 冷軋板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3680 | -20 | |||
| 冷軋板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3640 | -20 | |||
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3650 | -20 | |||
| 冷軋板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3630 | -20 | |||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3580 | -20 | |||
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3580 | -20 | |||
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3580 | -20 | |||
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3580 | -20 | |||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3540 | -20 | |||
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3530 | -20 | |||
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3530 | -20 | |||
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3530 | -20 | |||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3660 | -20 | |||
| 冷軋板卷 | 1.1*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3630 | -20 | |||
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3630 | -20 | |||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3680 | -20 | |||
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3680 | -20 | |||
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3680 | -20 | |||
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST14 | 鞍鋼 | 3770 | -20 | |||
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST14 | 鞍鋼 | 3770 | -20 | |||
| 冷軋盒板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 3890 | -20 | |||
| 冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3860 | -20 | |||
| 冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3840 | -20 | |||
| 冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4330 | -20 | |||



