|
2025年5月29日上海冷軋板卷最新價(jià)格行情僅供參考 | ||||||
| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 冷軋卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3930 | - | - |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3870 | - | - |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3600 | - | - |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3590 | - | - |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3590 | - | - |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3630 | - | - |
| 冷軋卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4090 | - | - |
| 冷軋卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4420 | - | - |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3860 | - | - |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3600 | - | - |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3590 | - | - |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3590 | - | - |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3630 | - | - |
| 冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3910 | - | 貨少 |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3820 | - | 貨少 |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3590 | - | 貨少 |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3580 | - | - |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3580 | - | - |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3610 | - | - |
| 冷軋卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3840 | - | - |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本鋼 | 3780 | - | - |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 本鋼 | 3780 | - | - |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC03 | 本鋼 | 3780 | - | - |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 本鋼 | 3810 | - | - |
| 冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4030 | - | - |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3920 | - | - |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3750 | - | - |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3740 | - | - |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3740 | - | - |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3760 | - | - |
| 冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3990 | - | - |
| 冷軋卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4120 | - | 暫缺 |
| 冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本鋼浦項(xiàng) | 3870 | - | - |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼浦項(xiàng) | 3780 | - | - |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼浦項(xiàng) | 3590 | - | - |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼浦項(xiàng) | 3580 | - | - |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼浦項(xiàng) | 3580 | - | - |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼浦項(xiàng) | 3610 | - | - |
| 冷軋卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本鋼浦項(xiàng) | 3850 | - | - |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC03 | 本鋼浦項(xiàng) | 3850 | - | 暫缺 |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本鋼浦項(xiàng) | 3830 | - | 暫缺 |
| 冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3870 | - | - |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3780 | - | - |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3600 | - | - |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3590 | - | - |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3590 | - | - |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3620 | - | - |
| 冷軋卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3920 | - | - |
| 冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3900 | - | - |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3810 | - | - |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3600 | - | - |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3590 | - | - |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3590 | - | - |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3620 | - | - |
| 冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3810 | - | - |
| 冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3980 | - | - |
| 冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3900 | - | - |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3840 | - | - |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3600 | - | - |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3590 | - | - |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3590 | - | - |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3630 | - | - |
| 冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3860 | - | - |
| 冷軋卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4270 | - | 貨少 |
| 冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4010 | - | 貨少 |
| 冷軋卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3990 | - | 貨少 |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3860 | - | 貨少 |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3720 | - | 貨少 |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3710 | - | 貨少 |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3710 | - | 貨少 |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3730 | - | 貨少 |
| 冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3920 | - | 貨少 |
| 冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 4020 | - | 貨少 |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 3940 | - | 貨少 |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 3830 | - | 暫缺 |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 寶鋼 | 3940 | - | 貨少 |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 寶鋼 | 3830 | - | 貨少 |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 3890 | - | 暫缺 |
| 冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 4280 | - | 暫缺 |
| 冷軋卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 4540 | - | 暫缺 |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 3890 | - | 貨少 |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 3890 | - | 暫缺 |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 寶鋼 | 3890 | - | 暫缺 |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 寶鋼 | 3890 | - | 貨少 |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 寶鋼 | 4350 | - | 貨少 |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 寶鋼 | 4450 | - | 貨少 |
| 冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3870 | - | - |
| 冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3850 | - | - |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3780 | - | - |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3570 | - | - |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3560 | - | - |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3560 | - | - |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3590 | - | - |
| 冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3810 | - | - |
| 冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3940 | - | - |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3820 | - | - |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3610 | - | - |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3600 | - | - |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3640 | - | - |
| 冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3850 | - | - |
| 冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 3950 | - | 貨少 |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 3910 | - | 貨少 |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 3740 | - | 貨少 |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 3720 | - | 貨少 |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 3720 | - | 貨少 |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 3730 | - | 貨少 |
| 冷軋卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 山鋼日照 | 3960 | - | 暫缺 |
| 冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 山鋼日照 | 3920 | - | 暫缺 |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 山鋼日照 | 3590 | - | 暫缺 |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 敬業(yè) | 3570 | - | - |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 唐山東鋼 | 3560 | - | - |
| 冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日鋼 | 3910 | -20 | - |
| 冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 3610 | -20 | - |
| 冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日鋼 | 3590 | -20 | - |
| 冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日鋼 | 3590 | -20 | - |
| 冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 3610 | -20 | - |
| 冷成形 | 1.0*1500*C | TECC | 太行鋼鐵 | 3590 | -20 | - |
| 冷成形 | 1.2*1500*C | TECC | 太行鋼鐵 | 3570 | -20 | - |
| 冷成形 | 1.5*1500*C | TECC | 太行鋼鐵 | 3570 | -20 | - |
| 冷成形 | 2.0*1500*C | TECC | 太行鋼鐵 | 3590 | -20 | - |
| 冷成形 | 1.0*1250*C | DECC | 唐山東華 | 3580 | -20 | - |
| 冷軋盒板 | 1.0*1500*3000 | ST12 | 鞍鋼 | 4130 | - | - |
| 冷軋盒板 | 2.0*1500*3000 | ST12 | 鞍鋼 | 4100 | - | - |
| 冷軋盒板 | 0.8*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4120 | - | - |
| 冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3920 | - | - |
| 冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3910 | - | - |
| 冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3910 | - | - |
| 冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3890 | - | - |
| 冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4190 | - | - |
| 冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4420 | - | - |
| 冷軋盒板 | 0.8*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4100 | - | - |
| 冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3840 | - | - |
| 冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3830 | - | - |
| 冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3830 | - | - |
| 冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3860 | - | - |
| 冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4190 | - | - |
| 冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 寶鋼 | 5580 | - | 貨少 |
| 冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | SPCC | 寶鋼 | 5530 | - | 貨少 |
| 冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 寶鋼 | 5510 | - | 貨少 |
| 冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 寶鋼 | 5780 | - | 暫缺 |
| 冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | SPCC | 寶鋼 | 5920 | - | 暫缺 |
| 冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 寶鋼 | 5970 | - | 貨少 |
| 冷軋盒板 | 1.0*1500*3000 | SPCC | 寶鋼 | 5650 | - | 貨少 |
| 冷軋盒板 | 2.0*1500*3000 | SPCC | 寶鋼 | 5650 | - | 貨少 |
| 冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 5650 | - | - |
| 冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 5650 | - | - |
| 冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 5970 | - | 貨少 |
| 冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 5970 | - | 暫缺 |
【備注】
a)如無特殊說明,以上表列卷價(jià)(盒板)均為過磅;
b)以上基準(zhǔn)采集價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價(jià)格,不含出庫費(fèi)、運(yùn)費(fèi)等;
c)加工費(fèi)用、余料等附加費(fèi)用,請自行與加工單位協(xié)商;
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。
拓展瀏覽資訊:


