2025年5月30日上海冷軋板卷價格報價表最新

日期:2025-05-31 11:38
十環(huán)網整理
編輯:十環(huán)華
瀏覽:
28
| 2025年5月30日上海冷軋板卷價格[標簽:時間2]報價表(新) |
| 產品名稱 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 冷軋板卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3910 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3850 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3580 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3570 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3570 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3610 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4070 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4400 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3840 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3580 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3570 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3570 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3610 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3890 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3800 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3570 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3560 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3560 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3590 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3820 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本鋼 | 3760 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 本鋼 | 3760 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC03 | 本鋼 | 3760 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 本鋼 | 3790 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4010 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3900 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3730 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3720 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3720 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3740 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3970 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4100 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | 3850 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | 3760 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | 3570 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | 3560 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | 3560 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | 3590 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | 3830 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC03 | 本鋼浦項 | 3830 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本鋼浦項 | 3810 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3850 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3760 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3580 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3570 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3570 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3600 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3900 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3880 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3790 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3580 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3570 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3570 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3600 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3790 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3960 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3880 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3820 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3580 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3570 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3570 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3610 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3840 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4250 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3990 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3970 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3840 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3700 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3690 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3690 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3710 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3900 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 4000 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 3920 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 3810 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 寶鋼 | 3920 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 寶鋼 | 3810 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 3870 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 4260 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 4520 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 3870 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 3870 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 寶鋼 | 3870 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 寶鋼 | 3870 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 寶鋼 | 4330 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 寶鋼 | 4430 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3850 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3830 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3760 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3550 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3540 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3540 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3570 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3790 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3920 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3800 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3590 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3580 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3620 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3830 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 3930 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 3890 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 3720 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 3700 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 3700 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 3710 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 山鋼日照 | 3940 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 山鋼日照 | 3900 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 山鋼日照 | 3570 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 敬業(yè) | 3550 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 唐山東鋼 | 3540 | -20 | |
| 冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日鋼 | 3880 | -30 | |
| 冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 3580 | -30 | |
| 冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日鋼 | 3560 | -30 | |
| 冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日鋼 | 3560 | -30 | |
| 冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 3580 | -30 | |
| 冷成形 | 1.0*1500*C | TECC | 太行鋼鐵 | 3560 | -30 | |
| 冷成形 | 1.2*1500*C | TECC | 太行鋼鐵 | 3540 | -30 | |
| 冷成形 | 1.5*1500*C | TECC | 太行鋼鐵 | 3540 | -30 | |
| 冷成形 | 2.0*1500*C | TECC | 太行鋼鐵 | 3560 | -30 | |
| 冷成形 | 1.0*1250*C | DECC | 唐山東華 | 3550 | -30 | |
| 冷軋盒板 | 1.0*1500*3000 | ST12 | 鞍鋼 | 4090 | -40 | |
| 冷軋盒板 | 2.0*1500*3000 | ST12 | 鞍鋼 | 4060 | -40 | |
| 冷軋盒板 | 0.8*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4080 | -40 | |
| 冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3880 | -40 | |
| 冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3870 | -40 | |
| 冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3870 | -40 | |
| 冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3850 | -40 | |
| 冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4150 | -40 | |
| 冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4380 | -40 | |
| 冷軋盒板 | 0.8*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4060 | -40 | |
| 冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3800 | -40 | |
| 冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3790 | -40 | |
| 冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3790 | -40 | |
| 冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3820 | -40 | |
| 冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4150 | -40 | |
| 冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 寶鋼 | 5540 | -40 | |
| 冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | SPCC | 寶鋼 | 5490 | -40 | |
| 冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 寶鋼 | 5470 | -40 | |
| 冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 寶鋼 | 5740 | -40 | |
| 冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | SPCC | 寶鋼 | 5880 | -40 | |
| 冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 寶鋼 | 5930 | -40 | |
| 冷軋盒板 | 1.0*1500*3000 | SPCC | 寶鋼 | 5610 | -40 | |
| 冷軋盒板 | 2.0*1500*3000 | SPCC | 寶鋼 | 5610 | -40 | |
| 冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 5610 | -40 | |
| 冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 5610 | -40 | |
| 冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 5930 | -40 | |
| 冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 5930 | -40 | |
聲明:熱軋卷材市場變化大,十環(huán)網鋼材價格信息來源于各大鋼材市場以及企業(yè)自行發(fā)布,只供參考,不作為交易依據(jù),據(jù)此入市,風險自擔。
特別提示:本信息由相關企業(yè)自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負。
已關閉相關評論