2025年6月16日惠州螺紋鋼材價(jià)格最新報(bào)價(jià)表

日期:2025-06-18 07:23
十環(huán)網(wǎng)整理
編輯:十環(huán)華
瀏覽:
21
| 2025年6月16日惠州螺紋鋼材價(jià)格[標(biāo)簽:時(shí)間2]報(bào)價(jià)表 |
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 |
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 韶鋼 | 3490 | - |
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 韶鋼 | 3430 | - |
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 珠?;涗?/td> | 3470 | - |
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 珠?;涗?/td> | 3400 | - |
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 桂鑫 | 3300 | - |
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 圣力 | 3260 | - |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 華美 | 3450 | - |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 韶鋼 | 3310 | - |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 友鋼 | 3180 | - |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 華美 | 3300 | - |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 韶鋼 | 3250 | - |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 友鋼 | 3140 | - |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 華美 | 3250 | - |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 韶鋼 | 3220 | - |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 友鋼 | 3070 | - |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 華美 | 3220 | - |
| 螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400 | 韶鋼 | 3150 | - |
| 螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400 | 友鋼 | 3060 | - |
| 螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400 | 華美 | 3150 | - |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 韶鋼 | 3350 | - |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 華美 | 3350 | - |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 桂鑫 | 3420 | - |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 華美 | 3450 | - |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 珠?;涗?/td> | 3450 | - |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 珠?;涗?/td> | 3310 | - |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 韶鋼 | 3310 | - |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 友鋼 | 3190 | - |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 桂鑫 | 3200 | - |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 華美 | 3300 | - |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3310 | - |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 圣力 | 3170 | - |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 泰都 | 3180 | - |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 珠?;涗?/td> | 3260 | - |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 韶鋼 | 3260 | - |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 友鋼 | 3180 | - |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 桂鑫 | 3190 | - |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 華美 | 3250 | - |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3240 | - |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 圣力 | 3160 | - |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 泰都 | 3170 | - |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 德潤(rùn) | 3140 | - |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 韶鋼 | 3220 | - |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 珠海粵鋼 | 3220 | - |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 華美 | 3220 | - |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3220 | - |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 桂鑫 | 3140 | - |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 友鋼 | 3130 | - |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 德潤(rùn) | 3100 | - |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 圣力 | 3120 | - |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 泰都 | 3120 | - |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 韶鋼 | 3150 | - |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 珠?;涗?/td> | 3150 | - |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 華美 | 3150 | - |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3150 | - |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 桂鑫 | 3110 | - |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 友鋼 | 3100 | - |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 德潤(rùn) | 3070 | - |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 圣力 | 3090 | - |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 泰都 | 3090 | - |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 韶鋼 | 3230 | - |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 珠?;涗?/td> | 3230 | - |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 華美 | 3230 | - |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3230 | - |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 桂鑫 | 3190 | - |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 友鋼 | 3180 | - |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 德潤(rùn) | 3150 | - |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 圣力 | 3170 | - |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 泰都 | 3170 | - |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 韶鋼 | 3230 | - |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 珠?;涗?/td> | 3230 | - |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 華美 | 3230 | - |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3230 | - |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 桂鑫 | 3190 | - |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 友鋼 | 3180 | - |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 德潤(rùn) | 3150 | - |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 圣力 | 3170 | - |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 泰都 | 3170 | - |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 韶鋼 | 3250 | - |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 珠?;涗?/td> | 3250 | - |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 華美 | 3250 | - |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3250 | - |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 桂鑫 | 3210 | - |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 友鋼 | 3200 | - |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 德潤(rùn) | 3170 | - |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 圣力 | 3190 | - |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 泰都 | 3190 | - |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 韶鋼 | 3360 | - |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 珠海粵鋼 | 3350 | - |
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 桂鑫 | 3290 | - |
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 友鋼 | 3250 | - |
| 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 桂鑫 | 3350 | - |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 德潤(rùn) | 3210 | - |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 華美 | 3360 | - |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3350 | - |
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 圣力 | 3220 | - |
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 泰都 | 3270 | - |
| 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 泰都 | 3330 | - |
| 螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 珠?;涗?/td> | 3500 | - |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 韶鋼 | 3700 | - |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 桂鑫 | 3600 | - |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 友鋼 | 3530 | - |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3650 | - |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 珠?;涗?/td> | 3690 | - |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 圣力 | 3540 | - |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 韶鋼 | 3390 | - |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 珠海粵鋼 | 3380 | - |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 華美 | 3390 | - |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 桂鑫 | 3340 | - |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 友鋼 | 3330 | - |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3380 | - |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 圣力 | 3300 | - |
| 盤螺 | Φ12 | HRB400E | 珠?;涗?/td> | 3430 | - |
聲明:螺紋鋼市場(chǎng)變化大,十環(huán)網(wǎng)鋼材價(jià)格信息來源于各大鋼材市場(chǎng)以及企業(yè)自行發(fā)布,只供參考,不作為交易依據(jù),據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請(qǐng)謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
已關(guān)閉相關(guān)評(píng)論