|
[標(biāo)簽:標(biāo)題]僅供參考 | ||||||
| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
| 造船板 | 10 | CCSB | 鞍鋼/韶鋼 | 3990 | - | - |
| 造船板 | 14-20 | CCSB | 韶鋼/新鋼 | 3890 | - | - |
| 造船板 | 10 | CCSB | 三鋼閩光 | 4000 | - | 貨少 |
| 造船板 | 14-20 | CCSB | 三鋼閩光 | 3900 | - | 貨少 |
【備注】
1、如無特殊說明,以上默認(rèn)為國標(biāo)四切保性能資源、寬度多為2m及2m以上(1、8m及以上);
2、以上基準(zhǔn)采集價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提、理計價格,不含出庫費(fèi);
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當(dāng)日價差以累計計算。



