|
[標(biāo)簽:標(biāo)題]僅供參考 | ||||||
| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 3770 | - | - |
| 冷軋卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 3610 | - | - |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 3570 | - | - |
| 冷軋卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 3550 | - | - |
| 冷軋卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 3560 | - | - |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 3510 | - | - |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 新天鋼薄板 | 3550 | - | - |
| 冷軋卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 3500 | - | - |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 3500 | - | - |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 新天鋼薄板 | 3540 | - | - |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 新天鋼薄板 | 3540 | - | - |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 3500 | - | - |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 3500 | - | - |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 新天鋼薄板 | 3540 | - | - |
| 冷軋卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 3540 | - | - |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 新天鋼板業(yè) | 3540 | - | - |
| 冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3950 | - | 貨少 |
| 冷軋卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3900 | - | 貨少 |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3770 | - | 貨少 |
| 冷軋卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3750 | - | 貨少 |
| 冷軋卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 首鋼 | 3680 | - | 貨少 |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3620 | - | 貨少 |
| 冷軋卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3620 | - | 貨少 |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3620 | - | 貨少 |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3620 | - | 貨少 |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3620 | - | 貨少 |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST14 | 首鋼 | 3870 | - | 貨少 |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST14 | 首鋼 | 3870 | - | 貨少 |
| 冷軋卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 首鋼 | 3640 | - | 貨少 |
| 冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3690 | - | 貨少 |
| 冷軋卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3650 | - | 貨少 |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3660 | - | 貨少 |
| 冷軋卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3640 | - | 貨少 |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3590 | - | 貨少 |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3590 | - | 貨少 |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3590 | - | 貨少 |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3590 | - | 貨少 |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3540 | - | - |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3530 | - | - |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3530 | - | - |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3530 | - | - |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3590 | - | - |
| 冷軋卷 | 1.1*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3560 | - | - |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3560 | - | - |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3610 | - | - |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3610 | - | - |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3610 | - | - |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST14 | 鞍鋼 | 3700 | - | 貨少 |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST14 | 鞍鋼 | 3700 | - | 貨少 |
| 冷軋盒板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 3820 | - | 貨少 |
| 冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3790 | - | 貨少 |
| 冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3770 | - | 貨少 |
| 冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4260 | - | 貨少 |
【備注】
a)如無特殊說明,以上采集基準(zhǔn)卷價(jià)(盒板)均為過磅;
b)以上基準(zhǔn)采集價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價(jià)格,不含出庫費(fèi)、運(yùn)費(fèi)等;
c)加工費(fèi)用、余料等附加費(fèi)用,請(qǐng)自行與加工單位協(xié)商;
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。
拓展瀏覽資訊:


