|
[標(biāo)簽:標(biāo)題]僅供參考 | |||||||||
| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋅層(g/㎡) | 漆膜厚度(μm) | 顏色 | 鋼廠 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.25*1000*C | TDC51D+AZ | 100 | 20/8 | 海藍(lán) | 寶鋼黃石 | 7270 | - | 2/1M |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | TDC51D+AZ | 100 | 20/8 | 海藍(lán) | 寶鋼黃石 | 6930 | - | 2/1M |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TDC51D+AZ | 100 | 20/8 | 海藍(lán) | 寶鋼黃石 | 6560 | - | 2/1M |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+AZ | 100 | 20/8 | 海藍(lán) | 寶鋼黃石 | 6450 | - | 2/1M |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDC51D+AZ | 100 | 20/8 | 海藍(lán) | 寶鋼黃石 | 6150 | - | 2/1M |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.9*1000*C | TDC51D+AZ | 100 | 20/8 | 海藍(lán) | 寶鋼黃石 | 6090 | - | 2/1M |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 1.0*1000*C | TDC51D+AZ | 100 | 20/8 | 海藍(lán) | 寶鋼黃石 | 6170 | - | 2/1M |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+AZ | 80 | 20/7 | 海藍(lán) | 天宇 | 5250 | - | 2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+AZ | 80 | 20/7 | 海藍(lán) | 天宇 | 5100 | - | 2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.7*1000*C | TDX51D+AZ | 80 | 20/7 | 海藍(lán) | 天宇 | 5070 | - | 2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDX51D+AZ | 80 | 20/7 | 海藍(lán) | 天宇 | 5070 | - | 2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 1.0*1000*C | TDX51D+AZ | 80 | 20/7 | 海藍(lán) | 天宇 | 5200 | - | 2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍(lán) | 天津新宇 | 5200 | - | 白灰 2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.37*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍(lán) | 天津新宇 | 5000 | - | 白灰 2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍(lán) | 天津新宇 | 4800 | - | 白灰 2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍(lán) | 天津新宇 | 4700 | - | 白灰 2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍(lán) | 天津新宇 | 4650 | - | 白灰 2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.55*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍(lán) | 天津新宇 | 4620 | - | 白灰 2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.28*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍(lán) | 霸州京華 | 5030 | - | 白灰 2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍(lán) | 霸州京華 | 4980 | - | 白灰 2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.37*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍(lán) | 霸州京華 | 4930 | - | 白灰 2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍(lán) | 霸州京華 | 4780 | - | 白灰 2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍(lán) | 霸州京華 | 4680 | - | 白灰 2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍(lán) | 霸州京華 | 4630 | - | 白灰 2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 1.0*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍(lán) | 霸州京華 | 4580 | - | 白灰 2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.376*1000*C | CGCL | 80 | 18/7 | 海藍(lán) | 華冠新材 | 6750 | - | 2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCL | 80 | 18/7 | 海藍(lán) | 華冠新材 | 6600 | - | 2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCL | 80 | 18/7 | 海藍(lán) | 華冠新材 | 6450 | - | 2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.526*1000*C | CGCL | 80 | 18/7 | 海藍(lán) | 華冠新材 | 6300 | - | 2/1 |
【備注】
a)如無特殊說明,以上表列卷價(jià)均為過磅;
b)以上基準(zhǔn)采集價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價(jià)格,不含出庫費(fèi)、運(yùn)費(fèi)等;
c)除海藍(lán)、白灰等常規(guī)色,特殊顏色需另行加價(jià);
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。
拓展瀏覽資訊:


