2025年10月31日泰州螺紋鋼材價格最新報價表

日期:2025-11-02 09:33
十環(huán)網(wǎng)整理
編輯:十環(huán)華
瀏覽:
47
| 2025年10月31日泰州螺紋鋼材價格報價表 |
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 3230 | +10 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 江蘇鑌鑫 | 3520 | +10 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 江蘇鑌鑫 | 3490 | +10 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 江蘇鑌鑫 | 3500 | +10 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 江蘇鑌鑫 | 3490 | +10 |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 江蘇鑌鑫 | 3470 | +10 |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 江蘇鑌鑫 | 3470 | +10 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3280 | +10 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3250 | +10 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3260 | +10 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3250 | +10 |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3230 | +10 |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3230 | +10 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 3390 | +10 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 3330 | +10 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 3360 | +10 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 3300 | +10 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 3290 | +10 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 3280 | +10 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 3280 | +10 |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 3260 | +10 |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 3260 | +10 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 3260 | +10 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 3250 | +10 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 3250 | +10 |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 3230 | +10 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 江蘇揚鋼 | 3280 | +10 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 江蘇揚鋼 | 3260 | +10 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 江蘇揚鋼 | 3250 | +10 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 江蘇揚鋼 | 3250 | +10 |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 江蘇揚鋼 | 3230 | +10 |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 江蘇揚鋼 | 3230 | +10 |
| 螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 冷鋼 | 3570 | +10 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 冷鋼 | 3470 | +10 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 冷鋼 | 3410 | +10 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 冷鋼 | 3390 | +10 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 冷鋼 | 3360 | +10 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 冷鋼 | 3340 | +10 |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 冷鋼 | 3340 | +10 |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 冷鋼 | 3340 | +10 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 3300 | +10 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 3280 | +10 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 3270 | +10 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 3270 | +10 |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 3250 | +10 |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 3250 | +10 |
| 螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 南鋼 | 3560 | +10 |
| 螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 南鋼 | 3560 | +10 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 南鋼 | 3380 | +10 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 南鋼 | 3360 | +10 |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 南鋼 | 3340 | +10 |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 南鋼 | 3340 | +10 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 南鋼 | 3330 | +10 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 南鋼 | 3310 | +10 |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 南鋼 | 3310 | +10 |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 南鋼 | 3310 | +10 |
| 螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 沙鋼 | 3600 | +10 |
| 螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400 | 沙鋼 | 3570 | +10 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 沙鋼 | 3510 | +10 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 沙鋼 | 3480 | +10 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 沙鋼 | 3450 | +10 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 沙鋼 | 3420 | +10 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 沙鋼 | 3410 | +10 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 沙鋼 | 3400 | +10 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 沙鋼 | 3380 | +10 |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 沙鋼 | 3380 | +10 |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 沙鋼 | 3380 | +10 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 沙鋼 | 3380 | +10 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 沙鋼 | 3370 | +10 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 沙鋼 | 3350 | +10 |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 沙鋼 | 3350 | +10 |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 沙鋼 | 3350 | +10 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 沙鋼(張家港) | 3700 | +10 |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 沙鋼(張家港) | 3680 | +10 |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 沙鋼(張家港) | 3680 | +10 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 西城 | 3410 | +10 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 西城 | 3380 | +10 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 西城 | 3350 | +10 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 西城 | 3320 | +10 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 西城 | 3300 | +10 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 西城 | 3310 | +10 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 西城 | 3280 | +10 |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 西城 | 3280 | +10 |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 西城 | 3280 | +10 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 西城 | 3270 | +10 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 西城 | 3280 | +10 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 西城 | 3250 | +10 |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 西城 | 3250 | +10 |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 西城 | 3250 | +10 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 永鋼 | 3700 | +10 |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 永鋼 | 3680 | +10 |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 永鋼 | 3680 | +10 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 永鋼 | 3510 | +10 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 永鋼 | 3480 | +10 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 永鋼 | 3450 | +10 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 永鋼 | 3420 | +10 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 永鋼 | 3410 | +10 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 永鋼 | 3400 | +10 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 永鋼 | 3380 | +10 |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 永鋼 | 3380 | +10 |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 永鋼 | 3380 | +10 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 永鋼 | 3400 | +10 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 永鋼 | 3370 | +10 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 永鋼 | 3350 | +10 |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 永鋼 | 3350 | +10 |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 永鋼 | 3350 | +10 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 中天 | 3670 | +10 |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 中天 | 3650 | +10 |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 中天 | 3650 | +10 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 中天 | 3480 | +10 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 3450 | +10 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 中天 | 3440 | +10 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 中天 | 3400 | +10 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 中天 | 3410 | +10 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 3370 | +10 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 中天 | 3370 | +10 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 中天 | 3350 | +10 |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 中天 | 3350 | +10 |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 中天 | 3350 | +10 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 中天 | 3340 | +10 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 中天 | 3320 | +10 |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 中天 | 3320 | +10 |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 中天 | 3320 | +10 |
| 高線 | Φ6-10 | HPB300 | 江蘇鑌鑫 | 3390 | +10 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3700 | +10 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 3690 | +10 |
| 盤螺 | Φ12 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3450 | +10 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3420 | +10 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 3390 | +10 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 3700 | +10 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400 | 聯(lián)鑫黃海 | 3670 | +10 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 3420 | +10 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 聯(lián)鑫黃海 | 3390 | +10 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 南鋼 | 3500 | +10 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 南鋼 | 3470 | +10 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 沙鋼 | 3840 | +10 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400 | 沙鋼 | 3810 | +10 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 沙鋼 | 3540 | +10 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 沙鋼 | 3510 | +10 |
| 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 西城 | 3410 | +10 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 永鋼 | 3840 | +10 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400 | 永鋼 | 3810 | +10 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 永鋼 | 3540 | +10 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 永鋼 | 3510 | +10 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 中天 | 3830 | +10 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400 | 中天 | 3800 | +10 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 中天 | 3530 | +10 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中天 | 3500 | +10 |
聲明:螺紋鋼市場變化大,十環(huán)網(wǎng)鋼材價格信息來源于各大鋼材市場以及企業(yè)自行發(fā)布,只供參考,不作為交易依據(jù),據(jù)此入市,風險自擔。
特別提示:本信息由相關企業(yè)自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負。
已關閉相關評論