2025年12月12日臨沂螺紋鋼材價格最新報價表

日期:2025-12-12 13:36
十環(huán)網整理
編輯:十環(huán)華
瀏覽:
77
| 2025年12月12日臨沂螺紋鋼價格報價表 |
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3160 | - |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3220 | - |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3220 | - |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3220 | - |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3220 | - |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3250 | - |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3280 | - |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3280 | - |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 江蘇鑌鑫 | 3410 | - |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 江蘇鑌鑫 | 3470 | - |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 江蘇鑌鑫 | 3470 | - |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 江蘇鑌鑫 | 3470 | - |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 江蘇鑌鑫 | 3470 | - |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 江蘇鑌鑫 | 3500 | - |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 江蘇鑌鑫 | 3530 | - |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 江蘇鑌鑫 | 3530 | - |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 萊鋼 | 3190 | - |
| 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 萊鋼 | 3250 | - |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 萊鋼 | 3250 | - |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 萊鋼 | 3250 | - |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 萊鋼 | 3250 | - |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 萊鋼 | 3280 | - |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 萊鋼 | 3310 | - |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 萊鋼 | 3310 | - |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 萊鋼 | 3440 | - |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 萊鋼 | 3500 | - |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 萊鋼 | 3500 | - |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 萊鋼 | 3500 | - |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 萊鋼 | 3500 | - |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 萊鋼 | 3530 | - |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 萊鋼 | 3560 | - |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 萊鋼 | 3560 | - |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3190 | - |
| 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3250 | - |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3250 | - |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3250 | - |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3250 | - |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3280 | - |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3310 | - |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3310 | - |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3330 | - |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 石橫特鋼 | 3440 | - |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 石橫特鋼 | 3500 | - |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 石橫特鋼 | 3500 | - |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 石橫特鋼 | 3500 | - |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 石橫特鋼 | 3500 | - |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 石橫特鋼 | 3530 | - |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 石橫特鋼 | 3560 | - |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 石橫特鋼 | 3560 | - |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 永鋒 | 3190 | - |
| 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 永鋒 | 3250 | - |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 永鋒 | 3250 | - |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 永鋒 | 3250 | - |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 永鋒 | 3250 | - |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 永鋒 | 3280 | - |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 永鋒 | 3310 | - |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 永鋒 | 3310 | - |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 永鋒 | 3330 | - |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 永鋒 | 3440 | - |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 永鋒 | 3500 | - |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 永鋒 | 3500 | - |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 永鋒 | 3500 | - |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 永鋒 | 3500 | - |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 永鋒 | 3530 | - |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 永鋒 | 3560 | - |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 永鋒 | 3560 | - |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 3150 | - |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 3210 | - |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 3210 | - |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 3210 | - |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 3210 | - |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 3240 | - |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 3270 | - |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 3270 | - |
| 高線 | Φ10 | HPB300 | 江蘇鑌鑫 | 3310 | - |
| 高線 | Φ8 | HPB300 | 江蘇鑌鑫 | 3340 | - |
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 江蘇鑌鑫 | 3650 | - |
| 高線 | Φ10 | HPB300 | 石橫特鋼 | 3350 | - |
| 高線 | Φ8 | HPB300 | 石橫特鋼 | 3380 | - |
| 高線 | Φ10 | HPB300 | 永鋒 | 3350 | - |
| 高線 | Φ8 | HPB300 | 永鋒 | 3380 | - |
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 永鋒 | 3700 | - |
| 盤螺 | Φ10 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3310 | - |
| 盤螺 | Φ8 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3340 | - |
| 盤螺 | Φ10 | HRB500E | 江蘇鑌鑫 | 3560 | - |
| 盤螺 | Φ8 | HRB500E | 江蘇鑌鑫 | 3590 | - |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3640 | - |
| 盤螺 | Φ10 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3350 | - |
| 盤螺 | Φ8 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3380 | - |
| 盤螺 | Φ12 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3550 | - |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3700 | - |
| 盤螺 | Φ10 | HRB400E | 永鋒 | 3350 | - |
| 盤螺 | Φ8 | HRB400E | 永鋒 | 3380 | - |
| 盤螺 | Φ12 | HRB400E | 永鋒 | 3550 | - |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 永鋒 | 3700 | - |
| 盤螺 | Φ10 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 3290 | - |
| 盤螺 | Φ8 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 3320 | - |
| 圓鋼 | Φ12-22 | HPB300 | 石橫特鋼 | 3300 | - |
| 圓鋼 | Φ25-32 | HPB300 | 石橫特鋼 | 3500 | - |
| 圓鋼 | Φ12-22 | HPB300 | 永鋒 | 3300 | - |
聲明:螺紋鋼市場變化大,十環(huán)網鋼材價格信息來源于各大鋼材市場以及企業(yè)自行發(fā)布,只供參考,不作為交易依據,據此入市,風險自擔。
特別提示:本信息由相關企業(yè)自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負。
已關閉相關評論