2025年12月23日寧波螺紋鋼價格最新報價行情

日期:2025-12-23 14:17
十環(huán)網(wǎng)整理
編輯:十環(huán)華
瀏覽:
87
| 2025年12月23日寧波螺紋鋼價格報價行情 |
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
| 螺紋鋼 | Φ25mm | HRB400E | 安徽富鑫 | 3310 | +20 |
| 螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400E | 安徽富鑫 | 3310 | +20 |
| 螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400E | 安徽富鑫 | 3310 | +20 |
| 螺紋鋼 | Φ22mm | HRB400E | 安徽富鑫 | 3290 | +20 |
| 螺紋鋼 | Φ10mm | HRB400 | 今勝中杭 | 3340 | +20 |
| 螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400 | 今勝中杭 | 3310 | +20 |
| 螺紋鋼 | Φ25mm | HRB400 | 今勝中杭 | 3310 | +20 |
| 螺紋鋼 | Φ25mm | HRB400 | 麗水華宏 | 3320 | +20 |
| 螺紋鋼 | Φ22mm | HRB400 | 麗水華宏 | 3300 | +20 |
| 螺紋鋼 | Φ10mm | HRB400E | 沙鋼 | 3750 | +20 |
| 螺紋鋼 | Φ10mm | HRB400 | 沙鋼 | 3720 | +20 |
| 螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400E | 沙鋼 | 3690 | +20 |
| 螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 沙鋼 | 3660 | +20 |
| 螺紋鋼 | Φ28mm | HRB400 | 沙鋼 | 3620 | +20 |
| 螺紋鋼 | Φ32mm | HRB400 | 沙鋼 | 3620 | +20 |
| 螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400E | 沙鋼 | 3620 | +20 |
| 螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400E | 沙鋼 | 3620 | +20 |
| 螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400 | 沙鋼 | 3590 | +20 |
| 螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400 | 沙鋼 | 3590 | +20 |
| 螺紋鋼 | Φ25mm | HRB400E | 吳航鋼鐵 | 3290 | +20 |
| 螺紋鋼 | Φ22mm | HRB400E | 吳航鋼鐵 | 3270 | +20 |
| 螺紋鋼 | Φ10mm | HRB400E | 西城 | 3390 | +20 |
| 螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400E | 西城 | 3370 | +20 |
| 螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400E | 西城 | 3340 | +20 |
| 螺紋鋼 | Φ10mm | HRB400E | 永鋼 | 3520 | +20 |
| 螺紋鋼 | Φ10mm | HRB400 | 永鋼 | 3490 | +20 |
| 螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400E | 永鋼 | 3460 | +20 |
| 螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 永鋼 | 3430 | +20 |
| 螺紋鋼 | Φ28mm | HRB400 | 永鋼 | 3410 | +20 |
| 螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400E | 永鋼 | 3390 | +20 |
| 螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400E | 永鋼 | 3390 | +20 |
| 螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400 | 永鋼 | 3360 | +20 |
| 螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400 | 永鋼 | 3360 | +20 |
| 螺紋鋼 | Φ10mm | HRB400E | 中天 | 3520 | +20 |
| 螺紋鋼 | Φ10mm | HRB400 | 中天 | 3490 | +20 |
| 螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400E | 中天 | 3460 | +20 |
| 螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 中天 | 3430 | +20 |
| 螺紋鋼 | Φ28mm | HRB400 | 中天 | 3410 | +20 |
| 螺紋鋼 | Φ32mm | HRB400 | 中天 | 3410 | +20 |
| 螺紋鋼 | Φ25mm | HRB400E | 中天 | 3410 | +20 |
| 螺紋鋼 | Φ22mm | HRB400E | 中天 | 3390 | +20 |
| 螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400E | 中天 | 3390 | +20 |
| 螺紋鋼 | Φ25mm | HRB400 | 中天 | 3380 | +20 |
| 螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400 | 中天 | 3360 | +20 |
| 螺紋鋼 | Φ22mm | HRB400 | 中天 | 3360 | +20 |
| 螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400 | 中天 | 3360 | +20 |
| 高線 | Φ6mm | HPB300 | 沙鋼 | 3910 | +30 |
| 高線 | Φ6mm | HPB300 | 永鋼 | 3700 | +30 |
| 高線 | Φ6mm | HPB300 | 中天 | 3710 | +30 |
| 盤螺 | Φ6mm | HRB400 | 沙鋼 | 4010 | +30 |
| 盤螺 | Φ12mm | HRB400 | 沙鋼 | 3760 | +30 |
| 盤螺 | Φ6mm | HRB400 | 永鋼 | 3850 | +30 |
| 盤螺 | Φ12mm | HRB400 | 永鋼 | 3550 | +30 |
| 盤螺 | Φ6mm | HRB400 | 中天 | 3860 | +30 |
| 盤螺 | Φ12mm | HRB400 | 中天 | 3610 | +30 |
聲明:螺紋鋼市場變化大,十環(huán)網(wǎng)鋼材價格信息來源于各大鋼材市場以及企業(yè)自行發(fā)布,只供參考,不作為交易依據(jù),據(jù)此入市,風險自擔。
特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負。
已關(guān)閉相關(guān)評論