2026年3月26日寧德螺紋鋼價(jià)格最新報(bào)價(jià)表

日期:2026-03-27 12:58
十環(huán)網(wǎng)整理
編輯:十環(huán)華
瀏覽:
69
| 2026年3月26日寧德螺紋鋼價(jià)格報(bào)價(jià)表 |
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 大東海 | 3410 | -20 |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 大東海 | 3450 | -20 |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 大東海 | 3480 | -20 |
| 螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 大東海 | 3750 | -20 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 大東海 | 3800 | -20 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 大東海 | 3860 | -20 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 大東海 | 3860 | -20 |
| 螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB500E | 大東海 | 4100 | -20 |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 福建宏豐 | 3400 | -20 |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 福建宏豐 | 3470 | -20 |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 福建宏豐 | 3560 | -20 |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 福建三寶 | 3410 | -20 |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 福建三寶 | 3450 | -20 |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 福建三寶 | 3480 | -20 |
| 螺紋鋼 | Ф36 | HRB400E | 福建三寶 | 3750 | -20 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 福建三寶 | 3810 | -20 |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB500E | 福建三寶 | 3860 | -20 |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 福建三寶 | 3860 | -20 |
| 螺紋鋼 | Ф36 | HRB500E | 福建三寶 | 4100 | -20 |
| 螺紋鋼 | Ф40 | HRB500E | 福建三寶 | 4100 | -20 |
| 耐蝕鋼筋 | Ф14 | HRB400cE | 福建三寶 | 5930 | -20 |
| 耐蝕鋼筋 | Ф28-32 | HRB400cE | 福建三寶 | 5940 | -20 |
| 耐蝕鋼筋 | Ф12 | HRB400cE | 福建三寶 | 5950 | -20 |
| 耐蝕鋼筋 | Ф36-40 | HRB400cE | 福建三寶 | 6220 | -20 |
| 耐蝕鋼筋 | Ф8-10 | HRB400cE | 福建三寶 | 6110 | -20 |
| 耐蝕鋼筋 | Ф6 | HRB400cE | 福建三寶 | 6480 | -20 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 福建三山 | 3280 | -20 |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 福建三山 | 3390 | -20 |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 福建三山 | 3430 | -20 |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 福建三山 | 3440 | -20 |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3370 | -20 |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3420 | -20 |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3460 | -20 |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3490 | -20 |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB500E | 三鋼閩光 | 3820 | -20 |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 三鋼閩光 | 3880 | -20 |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB500E | 三鋼閩光 | 3900 | -20 |
| 螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4120 | -20 |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 吳鐵 | 3400 | -20 |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 吳鐵 | 3440 | -20 |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 吳鐵 | 3470 | -20 |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 吳鐵 | 3560 | -20 |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB500E | 吳鐵 | 3770 | -20 |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 吳鐵 | 3810 | -20 |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB500E | 吳鐵 | 3810 | -20 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 大東海 | 3530 | -20 |
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 大東海 | 3760 | -20 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 福建三寶 | 3530 | -20 |
| 高線 | Ф12 | HPB300 | 福建三寶 | 3730 | -20 |
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 福建三寶 | 3760 | -20 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 三鋼閩光 | 3560 | -20 |
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 三鋼閩光 | 3780 | -20 |
| 高線 | Ф12 | HPB300 | 三鋼閩光 | 3760 | -20 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 吳鐵 | 3490 | -20 |
| 高線 | Ф12 | HPB300 | 吳鐵 | 3680 | -20 |
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 吳鐵 | 3720 | -20 |
| 盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400E | 大東海 | 3560 | -20 |
| 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400E | 大東海 | 3930 | -20 |
| 盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB500E | 大東海 | 3930 | -20 |
| 盤(pán)螺 | Φ6 | HRB500E | 大東海 | 4210 | -20 |
| 盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400E | 福建三寶 | 3550 | -20 |
| 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400E | 福建三寶 | 3930 | -20 |
| 盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB500E | 福建三寶 | 3930 | -20 |
| 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB500E | 福建三寶 | 4210 | -20 |
| 盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3570 | -20 |
| 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3940 | -20 |
| 盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB500E | 三鋼閩光 | 3930 | -20 |
| 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4260 | -20 |
| 盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400E | 吳鐵 | 3530 | -20 |
| 盤(pán)螺 | Ф12 | HRB400E | 吳鐵 | 3650 | -20 |
| 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400E | 吳鐵 | 3900 | -20 |
| 盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB500E | 吳鐵 | 3910 | -20 |
| 盤(pán)螺 | Ф12 | HRB500E | 吳鐵 | 3960 | -20 |
| 圓鋼 | Ф14 | HPB300 | 三鋼閩光 | 3540 | -20 |
| 圓鋼 | Ф12 | HPB300 | 三鋼閩光 | 3650 | -20 |
聲明:螺紋鋼市場(chǎng)變化大,十環(huán)網(wǎng)鋼材價(jià)格信息來(lái)源于各大鋼材市場(chǎng)以及企業(yè)自行發(fā)布,只供參考,不作為交易依據(jù),據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請(qǐng)謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
已關(guān)閉相關(guān)評(píng)論