2026年4月7日呂梁螺紋鋼價(jià)格最新報(bào)價(jià)表

日期:2026-04-07 15:34
十環(huán)網(wǎng)整理
編輯:十環(huán)華
瀏覽:
39
| 2026年4月7日呂梁螺紋鋼價(jià)格報(bào)價(jià)表 |
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3380 | - |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3380 | - |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3430 | - |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 首鋼長治 | 3370 | - |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 首鋼長治 | 3370 | - |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 首鋼長治 | 3440 | - |
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 山西晉鋼 | 3550 | - |
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 山西晉鋼 | 3450 | - |
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 首鋼長治 | 3560 | - |
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 首鋼長治 | 3460 | - |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3650 | - |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3450 | - |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 首鋼長治 | 3660 | - |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 首鋼長治 | 3460 | - |
聲明:螺紋鋼市場(chǎng)變化大,十環(huán)網(wǎng)鋼材價(jià)格信息來源于各大鋼材市場(chǎng)以及企業(yè)自行發(fā)布,只供參考,不作為交易依據(jù),據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請(qǐng)謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
已關(guān)閉相關(guān)評(píng)論