2026年4月10日連云港螺紋鋼價(jià)格最新報(bào)價(jià)表

日期:2026-04-10 13:34
十環(huán)網(wǎng)整理
編輯:十環(huán)華
瀏覽:
58
| 2026年4月10日連云港螺紋鋼價(jià)格報(bào)價(jià)表 |
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 |
| 螺紋鋼 | Φ36 | HRB500E | 江蘇鑌鑫 | 3950 | - |
| 螺紋鋼 | Φ40 | HRB500E | 江蘇鑌鑫 | 3950 | - |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 江蘇鑌鑫 | 3670 | - |
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRB500E | 江蘇鑌鑫 | 3670 | - |
| 螺紋鋼 | Φ32 | HRB500E | 江蘇鑌鑫 | 3670 | - |
| 螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3640 | - |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 江蘇鑌鑫 | 3620 | - |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 江蘇鑌鑫 | 3620 | - |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 江蘇鑌鑫 | 3600 | - |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 江蘇鑌鑫 | 3600 | - |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3420 | - |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3420 | - |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3370 | - |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3370 | - |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3350 | - |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3350 | - |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3350 | - |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3320 | - |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 萊鋼 | 3440 | - |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 萊鋼 | 3440 | - |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 萊鋼 | 3390 | - |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 萊鋼 | 3390 | - |
| 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 萊鋼 | 3370 | - |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 萊鋼 | 3340 | - |
| 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 萊鋼 | 3340 | - |
| 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 萊鋼 | 3340 | - |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 3400 | - |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 3400 | - |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 3350 | - |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 3350 | - |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 3330 | - |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 3330 | - |
| 螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 南鋼 | 3720 | - |
| 螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400 | 南鋼 | 3690 | - |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 南鋼 | 3520 | - |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 南鋼 | 3510 | - |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 南鋼 | 3490 | - |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 南鋼 | 3480 | - |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 南鋼 | 3480 | - |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 南鋼 | 3500 | - |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 南鋼 | 3450 | - |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 南鋼 | 3470 | - |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 南鋼 | 3450 | - |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 南鋼 | 3470 | - |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 南鋼 | 3440 | - |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 南鋼 | 3420 | - |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 沙鋼 | 3520 | - |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 沙鋼 | 3500 | - |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 沙鋼 | 3490 | - |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 沙鋼 | 3470 | - |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 沙鋼 | 3500 | - |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 沙鋼 | 3450 | - |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 沙鋼 | 3450 | - |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 沙鋼 | 3470 | - |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 沙鋼 | 3470 | - |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 沙鋼 | 3420 | - |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 沙鋼 | 3420 | - |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 沙鋼 | 3440 | - |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3420 | - |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3420 | - |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3390 | - |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3370 | - |
| 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3350 | - |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3320 | - |
| 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3320 | - |
| 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3320 | - |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 永鋒 | 3450 | - |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 永鋒 | 3420 | - |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 永鋒 | 3420 | - |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 永鋒 | 3400 | - |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 永鋒 | 3390 | - |
| 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 永鋒 | 3350 | - |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 永鋒 | 3320 | - |
| 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 永鋒 | 3320 | - |
| 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 永鋒 | 3320 | - |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 3400 | - |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 3400 | - |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 3350 | - |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 3350 | - |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 3330 | - |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 3330 | - |
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 江蘇鑌鑫 | 3760 | - |
| 高線 | Φ12 | HPB300 | 江蘇鑌鑫 | 3510 | - |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 江蘇鑌鑫 | 3480 | - |
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 石橫特鋼 | 3770 | - |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 石橫特鋼 | 3470 | - |
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 亞新 | 3560 | - |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 亞新 | 3460 | - |
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 永鋒 | 3770 | - |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 永鋒 | 3470 | - |
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 中新鋼鐵 | 3510 | - |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 中新鋼鐵 | 3430 | - |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3820 | - |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 3800 | - |
| 盤螺 | Φ12 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3530 | - |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3500 | - |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 3480 | - |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 3800 | - |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 聯(lián)鑫黃海 | 3780 | - |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 3480 | - |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 聯(lián)鑫黃海 | 3460 | - |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 南鋼 | 3880 | - |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 南鋼 | 3850 | - |
| 盤螺 | Ф12 | HRB400E | 南鋼 | 3590 | - |
| 盤螺 | Ф12 | HRB400 | 南鋼 | 3560 | - |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 南鋼 | 3560 | - |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 南鋼 | 3530 | - |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 沙鋼 | 3570 | - |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 沙鋼 | 3540 | - |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 石橫特鋼 | 3810 | - |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3810 | - |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 石橫特鋼 | 3490 | - |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3490 | - |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 亞新 | 3810 | - |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 亞新 | 3790 | - |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 亞新 | 3490 | - |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 亞新 | 3470 | - |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 永鋒 | 3810 | - |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 永鋒 | 3810 | - |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 永鋒 | 3490 | - |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 永鋒 | 3490 | - |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 3800 | - |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 3780 | - |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 3480 | - |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 3460 | - |
聲明:螺紋鋼市場(chǎng)變化大,十環(huán)網(wǎng)鋼材價(jià)格信息來(lái)源于各大鋼材市場(chǎng)以及企業(yè)自行發(fā)布,只供參考,不作為交易依據(jù),據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請(qǐng)謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
已關(guān)閉相關(guān)評(píng)論