| 2026年4月13日大同中厚板價(jià)格報(bào)價(jià)表 | ||||||
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | |
| 普中板 | 8 | Q235B | 天鋼 | 3790 | - | |
| 普中板 | 10 | Q235B | 天鋼 | 3620 | - | |
| 普中板 | 12 | Q235B | 天鋼 | 3580 | - | |
| 普厚板 | 30 | Q235B | 天鋼 | 3460 | - | |
| 普厚板 | 40 | Q235B | 天鋼 | 3460 | - | |
| 普厚板 | 50 | Q235B | 天鋼 | 3530 | - | |
| 普特厚板 | 60 | Q235B | 天鋼 | 3550 | - | |
| 2026年4月13日大同中厚板價(jià)格報(bào)價(jià)表 | ||||||
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | |
| 普中板 | 8 | Q235B | 天鋼 | 3790 | - | |
| 普中板 | 10 | Q235B | 天鋼 | 3620 | - | |
| 普中板 | 12 | Q235B | 天鋼 | 3580 | - | |
| 普厚板 | 30 | Q235B | 天鋼 | 3460 | - | |
| 普厚板 | 40 | Q235B | 天鋼 | 3460 | - | |
| 普厚板 | 50 | Q235B | 天鋼 | 3530 | - | |
| 普特厚板 | 60 | Q235B | 天鋼 | 3550 | - | |
![]() 十環(huán)網(wǎng)APP掃描下載 |
滬ICP備14026503號(hào)-1 (c)2022 10huan.com SYSTEM All Rights Reserved. |
![]() 掃一掃手機(jī)端瀏覽 |