| 2026年4月14日唐山冷軋帶鋼價(jià)格報(bào)價(jià)表 | ||||||
| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷硬帶鋼 | 0.5*500-630 | Q195 | 豐豐冷軋 | 3510 | - | |
| 冷硬帶鋼 | 0.6*232-265 | Q195 | 豐豐冷軋 | 3410 | - | |
| 冷硬帶鋼 | 0.8*272-315 | Q195 | 豐豐冷軋 | 3410 | - | |
| 2026年4月14日唐山冷軋帶鋼價(jià)格報(bào)價(jià)表 | ||||||
| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷硬帶鋼 | 0.5*500-630 | Q195 | 豐豐冷軋 | 3510 | - | |
| 冷硬帶鋼 | 0.6*232-265 | Q195 | 豐豐冷軋 | 3410 | - | |
| 冷硬帶鋼 | 0.8*272-315 | Q195 | 豐豐冷軋 | 3410 | - | |
![]() 十環(huán)網(wǎng)APP掃描下載 |
滬ICP備14026503號(hào)-1 (c)2022 10huan.com SYSTEM All Rights Reserved. |
![]() 掃一掃手機(jī)端瀏覽 |