2026年4月15日昆明無縫管價(jià)格最新報(bào)價(jià)表

日期:2026-04-15 15:40
十環(huán)網(wǎng)整理
編輯:十環(huán)華
瀏覽:
72
| 2026年4月15日昆明無縫管價(jià)格報(bào)價(jià)表 |
| 品名 |
規(guī)格(mm) |
材質(zhì) |
產(chǎn)地 |
價(jià)格(元/噸) |
漲跌 |
| 流體管 | Φ377*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 包鋼 | 4670 | - |
| 流體管 | Φ426*10 | 20#(GB/T8163-2018) | 包鋼 | 4670 | - |
| 流體管 | Φ42*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 4170 | - |
| 流體管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 4610 | - |
| 流體管 | Φ76*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 4370 | - |
| 流體管 | Φ89*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 4430 | - |
| 流體管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 4400 | - |
| 流體管 | Φ133*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 4360 | - |
| 流體管 | Φ159*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 4250 | - |
| 流體管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 4340 | - |
| 流體管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 4610 | - |
| 流體管 | Φ76*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 4370 | - |
| 流體管 | Φ89*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 4350 | - |
| 流體管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 4380 | - |
| 流體管 | Φ133*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 4330 | - |
| 流體管 | Φ159*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 4320 | - |
| 流體管 | Φ325*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 4370 | - |
| 流體管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4610 | - |
| 流體管 | Φ89*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4430 | - |
| 流體管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4400 | - |
| 流體管 | Φ133*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4390 | - |
| 流體管 | Φ159*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4250 | - |
| 流體管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4340 | - |
| 流體管 | Φ245*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4360 | - |
| 流體管 | Φ273*6.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4340 | - |
| 流體管 | Φ325*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4400 | - |
| 流體管 | Φ32*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠 | 5570 | - |
| 流體管 | Φ42*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠 | 4200 | - |
| 流體管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠 | 4250 | - |
| 流體管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠 | 4650 | - |
| 流體管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 新冶特鋼 | 4390 | - |
| 流體管 | Φ273*7 | 20#(GB/T8163-2018) | 新冶特鋼 | 4440 | - |
| 流體管 | Φ325*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 新冶特鋼 | 4410 | - |
| 流體管 | Φ530*10 | 20#(GB/T8163-2018) | 新冶特鋼 | 4740 | - |
| 流體管 | Φ630*10 | 20#(GB/T8163-2018) | 新冶特鋼 | 4840 | - |
| 流體管 | Φ219*8 | Q355B(GB/T8163-2018) | 鑫鵬源 | 4730 | - |
| 流體管 | Φ273*10 | Q355B(GB/T8163-2018) | 鑫鵬源 | 4740 | - |
| 流體管 | Φ325*10 | Q355B(GB/T8163-2018) | 鑫鵬源 | 4810 | - |
| 流體管 | Φ377*10 | Q355B(GB/T8163-2018) | 鑫鵬源 | 5010 | - |
| 流體管 | Φ426*12 | Q355B(GB/T8163-2018) | 鑫鵬源 | 5110 | - |
| 流體管 | Φ25*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 6030 | - |
| 流體管 | Φ32*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 4770 | - |
| 流體管 | Φ42*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 4170 | - |
| 流體管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 4250 | - |
| 流體管 | Φ50*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 4630 | - |
| 流體管 | Φ60*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 4590 | - |
| 流體管 | Φ89*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 4400 | - |
| 流體管 | Φ108*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 4320 | - |
| 流體管 | Φ114*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 4470 | - |
| 流體管 | Φ25*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 中匯華鑫 | 5250 | - |
| 流體管 | Φ32*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 中匯華鑫 | 4680 | - |
| 流體管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中匯華鑫 | 4250 | - |
| 流體管 | Φ133*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 中匯華鑫 | 4390 | - |
聲明:螺紋鋼市場變化大,十環(huán)網(wǎng)鋼材價(jià)格信息來源于各大鋼材市場以及企業(yè)自行發(fā)布,只供參考,不作為交易依據(jù),據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請(qǐng)謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
已關(guān)閉相關(guān)評(píng)論