|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||

| 河南潤祿貿易有限公司 | ||||||||||
| 現(xiàn)貨資源 馮娜18203667703 0371-53309207 傳真0371-53309207 | ||||||||||
| 可切割、零售 歡迎來電詢價 | ||||||||||
| 鋼廠 | 爐號 | 產品材質 | 厚度 | 寬度 | 長度 | 塊 | 重量(噸) | 產品狀態(tài) | ||
| 新余 | H3-84557.1.2 | SA387Gr11CL2 | 20 | 2200 | 12000 | 6 | 24.87 | 正火+回火+II探傷 | ||
| 新余 | H3-84557.1.2 | SA387Gr11CL2 | 20 | 2200 | 12000 | 1 | 4.145 | 正火+回火+II探傷 | ||
| 新余 | H3-84557.1.2 | SA387Gr11CL2 | 26 | 2400 | 12000 | 1 | 5.878 | 正火+回火+II探傷 | ||
| 新余 | H3-84557.1.2 | SA387Gr11CL2 | 12 | 2000 | 10000 | 1 | 1.884 | 正火+回火+II探傷 | ||
| 新余 | H3-84557.1.2 | SA387Gr11CL2 | 22 | 2200 | 12000 | 1 | 4.559 | 正火+回火+II探傷 | ||
| 新余 | H3-84557.1.1 | SA387Gr11CL2 | 22 | 2300 | 12000 | 1 | 4.767 | 正火+回火+II探傷 | ||
| 新余 | H3-84452.1.2 | SA387Gr11CL2 | 28 | 2200 | 12000 | 6 | 34.818 | 正火+回火+II探傷 | ||
| 新余 | Z4-78248.1.3 | SA387Gr11CL2 | 12 | 2200 | 12000 | 4 | 9.948 | 正火+回火+II探 | ||
| 新余 | Z4-78249.1.1 | SA387Gr11CL2 | 12 | 2200 | 12000 | 1 | 2.487 | 正火+回火+II探 | ||
| 新余 | H4-82866.1.2 | SA387Gr11CL2 | 14 | 2300 | 12000 | 1 | 3.033 | 正火+回火+II探 | ||
| 新余 | H4-82859.1.2 | SA387Gr11CL2 | 26 | 2400 | 12000 | 1 | 5.878 | 正火+回火+II探 | ||
| 新余 | H4-82827.1.1 | SA387Gr11CL2 | 28 | 2300 | 7300 | 1 | 3.69 | 正火+回火+II探 | ||
| 新余 | Z4-78247.1.1 | SA387Gr11CL2 | 12 | 2200 | 12000 | 1 | 2.487 | 正火+回火+II探 | ||
| 新余 | H4-82869.1.2 | SA387Gr11CL2 | 14 | 2200 | 12000 | 1 | 2.901 | 正火+回火+II探 | ||
| 新余 | H4-82828.1.1 | SA387Gr11CL2 | 20 | 2200 | 12000 | 1 | 4.145 | 正火+回火+II探 | ||
| 新余 | H4-82828.1.2 | SA387Gr11CL2 | 20 | 2200 | 12000 | 1 | 4.145 | 正火+回火+II探 | ||
| 新余 | H4-82822.1.1 | SA387Gr11CL2 | 30 | 2300 | 12000 | 1 | 6.500 | 正火+回火+II探 | ||
| 新余 | H4-82822.1.2 | SA387Gr11CL2 | 30 | 2300 | 12000 | 1 | 6.500 | 正火+回火+II探 | ||
| 新余 | H4-82820.1.1 | SA387Gr11CL2 | 32 | 2200 | 12000 | 1 | 6.632 | 正火+回火+II探 | ||
| 新余 | H4-82862.1.3 | SA387Gr11CL2 | 16 | 2200 | 3300 | 1 | 0.912 | 正火+回火+II探 | ||
| 新余 | H4-82864.1.3 | SA387Gr11CL2 | 16 | 2200 | 3300 | 1 | 0.912 | 正火+回火+II探 | ||
| 新余 | H4-82826.1.2 | SA387Gr11CL2 | 28 | 2300 | 12000 | 10 | 60.660 | 正火+回火+II探 | ||
| 新余 | H4-82827.1.2 | SA387Gr11CL2 | 28 | 2300 | 12000 | 1 | 6.066 | 正火+回火+II探 | ||
| 新余 | H4-82823.1.1 | SA387Gr11CL2 | 30 | 2300 | 12000 | 1 | 6.500 | 正火+回火+II探 |
||
![]() 十環(huán)網(wǎng)APP掃描下載 |
滬ICP備14026503號-1 (c)2022 10huan.com SYSTEM All Rights Reserved. |
![]() 掃一掃手機端瀏覽 |