|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mg | Mn | Cr | Ti | Al |
| 4.7-5.5 | 0.5-1.0 | 0.05-0.20 | 0.05-0.20 | 余量 |
| 比重kg/dm3 | 熔化溫度 ?C | 熱導率 w/m·k | 線膨脹系數(shù) 10-6/K (20-100?C) | 電導率 %IACS |
| 2.65 | 572-633 | 116 | 23.9 | 29 |
| 抗拉強度 MPa | 屈服強度 MPa | 延伸率 % |
| 280-310 | 130-140 | 15-20 |
![]() 十環(huán)網(wǎng)APP掃描下載 |
滬ICP備14026503號-1 (c)2022 10huan.com SYSTEM All Rights Reserved. |
![]() 掃一掃手機端瀏覽 |