==========以下為1月11日鞍山建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開始==========
| 2023年1月11日鞍山中厚板價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表僅供參考 | |||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普中板 | 8 | 鞍鋼 | Q235B | 4400 | 漲20 | ||
| 普中板 | 8 | 日鋼營(yíng)口 | Q235B | 4400 | 漲20 | ||
| 普中板 | 10 | 鞍鋼 | Q235B | 4360 | 漲20 | ||
| 普中板 | 10 | 日鋼營(yíng)口 | Q235B | 4360 | 漲20 | ||
| 普中板 | 12 | 鞍鋼 | Q235B | 4240 | 漲20 | ||
| 普中板 | 12 | 日鋼營(yíng)口 | Q235B | 4240 | 漲20 | ||
==========以下為1月11日鞍山建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文結(jié)束==========



