==========以下為2023年4月4日上午全國主要城市煉鋼生鐵價格匯總 信息正文開始==========
| 煉鋼生鐵 | L8-10 | 漲跌 | 產(chǎn)地 |
| 淄博 | 3500 | 0 | 山東 |
| 臨沂 | 3500 | 0 | 山東 |
| 武安 | 3520 | 0 | 河北 |
| 唐山 | 3430 | 0 | 河北 |
| 臨汾 | 3570 | 0 | 山西 |
| 安陽 | 3520 | 0 | 河南 |
| 龍巖 | 3600 | 0 | 福建 |
| 貴陽 | 3300 | 0 | 貴州 |
| 哈爾濱 | 3500 | 0 | 黑龍江 |
| 昆明 | 3300 | 0 | 云南 |
| 均價 | 3474 | 0 | - |
==========以下為2023年4月4日上午全國主要城市煉鋼生鐵價格匯總 信息正文結(jié)束==========



