==========以下為2023年4月4日上午全國主要城市方坯價格匯總 信息正文開始==========
| 方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價 |
| Q235 | 3960 | 3950 | 3830 | 3850 | 3860 | 3960 | 3830 | 3890 | 4000 | 3903 |
| 漲幅 | -20 | -50 | 0 | -40 | -70 | -50 | -50 | -70 | -30 | -43 |
| 產地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
| 20MnSi | 4060 | 4070 | 3930 | 3960 | 3990 | 3960 | 3950 | 4010 | 4100 | 4003 |
| 漲幅 | -20 | -50 | 0 | -40 | -70 | -50 | -50 | -70 | -30 | -43 |
| 產地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
==========以下為2023年4月4日上午全國主要城市方坯價格匯總 信息正文結束==========



